# A-Steam Power Stations
REPORT DATE - 01 FEBRUARY 2004
A - Steam Power Stations
Power Stations Type Fuel No. of Units No. of Operating Units Units Load (MW) Total Load MW Target Load MW Remarks 1 2 3 4 5 6 Dibis Natural Gas 4 8 8 18 24 #4 NG trouble Baiji Fuel Oil 6 160 500 Daura Fuel Oil 4 55 180 South Baghdad Fuel Oil 6 30 200 #1 air heater, #3 boiler leak Mussaibe Crude and Fuel Oil 4 760 860 Nassirya Crude 4 455 600 Najebia Natural Gas and Crude 2 90 160 #4 steam leak Hartha Natural Gas and Crude 4 80 300 Out of Service for Unscheduled Maintanence Total: 1648 2824 Out of Service for Program Maintanence/Rehab No activity Not Performing at Peak Performance
# B- Gas_C-Power Stations
Report Date - 01 February 2004 B- Gas Power Stations C -Hydro Power Stations Power Stations No. of Units No. of Operating Units Station Load Target Load Fuel Use Remarks Power Stations No. of Units No. of Operating Units Station Load Target Load Discharge m3/Sec Gas Pressure Baiji 2 1 130 125 Gas Oil Musil Dam Main 4 580 600 Quds 2 2 220 160 Gas Oil Musil Dam reg 4 33 60 Mosil 12 11 146 150 Musil Pumping 2 110 0 Dibis 3 3 27 30 Haditha Dam 6 160 Old Mulla 12 12 95 128 Samarra 3 36 55 New Mulla 6 5 101 173 Himrin 2 35 21 Taji 7 6 52 55 Hindia 4 5 5 M. Taji 2 2 7 18 Kufa 4 1 0 Daura 4 4 70 30 Total 800 896 Hilla 4 4 64 64 System Generation MWh Najaf 3 3 100 129 Syrian Line Generation 1473 MWh Khor 4 4 130 80 Natural Gas Turkey Line Generation 1967 MWh Shuaiba 2 2 3 20 Natural Gas Total Generation 88086 MWh M. Shuaiba 2 Natural Gas System Peak Load MW Petro 4 4 10 0 Natural Gas Syria Peak Load 60 MW M. Dibis 4 5 9 24 Natural Gas Turkey Peak Load 80 MW Mossil East 5 4 17 0 Gas Oil Fixed Gen Peak Load 266 MW Hmam/Zafranya 7 3 55 Gas Oil Total Peak Load 4214 MW Diesel Gas Oil Baghdad Load 1450 MW Total 1236 1186 Notes: Prepared from data submitted by D.G. Mohsin T. Hassan (1 (914) 360 6590).
Edited by Electricity Commission U.S. Advisor Staff.
# Peak Loads
Report Date - 01 February 2004 GOVERNORATE Peak Load MW MWH Average Load MW Power transferred from North to Middle 780 MW Power transferred from South to Middle 100 MW Baghdad 140 Duhok 80 Naynawa 360 Tamim 150 Salah Aldeen 227 Anbar 185 Dyala 75 Babil 109 Kirbala 111 Najaf 105 Kadsya 65 Wasit 85 Muthana 60 Nasirya 110 Misan 70 Basra 310
الرئيسية / الخدمات الأساسية / ESS-c378992e
الخدمات الأساسية
System Status Feb 01
- التاريخ
- 1 شباط 2004
- الفئة
- الخدمات الأساسية
- النص متوفر
- الإنكليزية
- عدد الملفات
- 1
معاينة الجدول
الورقة «A-Steam Power Stations»: 16 صفاً × 13 عموداً
| REPORT DATE - 01 FEBRUARY 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Steam Power Stations | ||||||||||||
| Power Stations | Type Fuel | No. of Units | No. of Operating Units | Units Load (MW) | Total Load MW | Target Load MW | Remarks | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Dibis | Natural Gas | 4 | 8 | 8 | 18 | 24 | #4 NG trouble | |||||
| Baiji | Fuel Oil | 6 | 160 | 500 | ||||||||
| Daura | Fuel Oil | 4 | 55 | 180 | ||||||||
| South Baghdad | Fuel Oil | 6 | 30 | 200 | #1 air heater, #3 boiler leak | |||||||
| Mussaibe | Crude and Fuel Oil | 4 | 760 | 860 | ||||||||
| Nassirya | Crude | 4 | 455 | 600 | ||||||||
| Najebia | Natural Gas and Crude | 2 | 90 | 160 | #4 steam leak | |||||||
| Hartha | Natural Gas and Crude | 4 | 80 | 300 | ||||||||
| Out of Service for Unscheduled Maintanence | Total: | 1,648 | 2,824 | |||||||||
| Out of Service for Program Maintanence/Rehab | ||||||||||||
| No activity | ||||||||||||
| Not Performing at Peak Performance |
الورقة «B- Gas_C-Power Stations»: 26 صفاً × 13 عموداً
| Report Date - 01 February 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B- Gas Power Stations | C -Hydro Power Stations | |||||||||||
| Power Stations | No. of Units | No. of Operating Units | Station Load | Target Load | Fuel Use | Remarks | Power Stations | No. of Units | No. of Operating Units | Station Load | Target Load | Discharge m3/Sec |
| Gas Pressure | ||||||||||||
| Baiji | 2 | 1 | 130 | 125 | Gas Oil | Musil Dam Main | 4 | 580 | 600 | |||
| Quds | 2 | 2 | 220 | 160 | Gas Oil | Musil Dam reg | 4 | 33 | 60 | |||
| Mosil | 12 | 11 | 146 | 150 | Musil Pumping | 2 | 110 | 0 | ||||
| Dibis | 3 | 3 | 27 | 30 | Haditha Dam | 6 | 160 | |||||
| Old Mulla | 12 | 12 | 95 | 128 | Samarra | 3 | 36 | 55 | ||||
| New Mulla | 6 | 5 | 101 | 173 | Himrin | 2 | 35 | 21 | ||||
| Taji | 7 | 6 | 52 | 55 | Hindia | 4 | 5 | 5 | ||||
| M. Taji | 2 | 2 | 7 | 18 | Kufa | 4 | 1 | 0 | ||||
| Daura | 4 | 4 | 70 | 30 | Total | 800 | 896 | |||||
| Hilla | 4 | 4 | 64 | 64 | System Generation | MWh | ||||||
| Najaf | 3 | 3 | 100 | 129 | Syrian Line Generation | 1,473 | MWh | |||||
| Khor | 4 | 4 | 130 | 80 | Natural Gas | Turkey Line Generation | 1,967 | MWh | ||||
| Shuaiba | 2 | 2 | 3 | 20 | Natural Gas | Total Generation | 88,086 | MWh | ||||
| M. Shuaiba | 2 | Natural Gas | System Peak Load | MW | ||||||||
| Petro | 4 | 4 | 10 | 0 | Natural Gas | Syria Peak Load | 60 | MW | ||||
| M. Dibis | 4 | 5 | 9 | 24 | Natural Gas | Turkey Peak Load | 80 | MW | ||||
| Mossil East | 5 | 4 | 17 | 0 | Gas Oil | Fixed Gen Peak Load | 266 | MW | ||||
| Hmam/Zafranya | 7 | 3 | 55 | Gas Oil | Total Peak Load | 4,214 | MW | |||||
| Diesel | Gas Oil | Baghdad Load | 1,450 | MW | ||||||||
| Total | 1,236 | 1,186 | ||||||||||
| Notes: Prepared from data submitted by D.G. Mohsin T. Hassan (1 (914) 360 6590). | ||||||||||||
| Edited by Electricity Commission U.S. Advisor Staff. |
الورقة «Peak Loads»: 24 صفاً × 4 أعمدة · المعاينة لأول 21 صفاً؛ الملف الكامل من زر الأصل
| Report Date - 01 February 2004 | |||
|---|---|---|---|
| GOVERNORATE | Peak Load MW | MWH | Average Load MW |
| Power transferred from North to Middle 780 MW | |||
| Power transferred from South to Middle 100 MW | |||
| Baghdad | 140 | ||
| Duhok | 80 | ||
| Naynawa | 360 | ||
| Tamim | 150 | ||
| Salah Aldeen | 227 | ||
| Anbar | 185 | ||
| Dyala | 75 | ||
| Babil | 109 | ||
| Kirbala | 111 | ||
| Najaf | 105 | ||
| Kadsya | 65 | ||
| Wasit | 85 | ||
| Muthana | 60 | ||
| Nasirya | 110 | ||
| Misan | 70 | ||
| Basra | 310 |
تظليل نتائج البحث عن: