41وثيقة
41بنص عربي
41بنص إنكليزي
36مؤرخة
الوثائق شهرياً
انقر شهراً لتصفية القائمة. 5 وثائق بلا تاريخ معروف لا تظهر في الرسم.
الموضوعات عبر الزمن
| نيسان 03 | أيار 03 | حزيران 03 | تموز 03 | آب 03 | أيلول 03 | ت1 03 | ت2 03 | ك1 03 | ك2 04 | شباط 04 | آذار 04 | نيسان 04 | أيار 04 | حزيران 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأمن | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| الشرطة والجيش والدفاع المدني | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| الكهرباء | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| النفط والوقود | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| المياه والصرف | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| الصحة | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| التعليم | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| الاقتصاد والعملة والمصارف | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| إعادة الإعمار والعقود | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| الانتخابات | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| الدستور وقانون إدارة الدولة | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| السيادة ونقل السلطة | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| مجلس الحكم | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| المعتقلون والسجون | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| اجتثاث البعث | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| المرأة | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
عدد الوثائق التي تذكر الموضوع (مرة واحدة على الأقل) في كل شهر. انقر خانة لتصفية القائمة. مطابقة بكلمات مفتاحية عربية وإنكليزية على نص مستخرج آلياً — مؤشر لا إحصاء دقيق.
المحافظات الأكثر ذكراً
نينوى7دهوك3أربيل7السليمانية2الأنبار4صلاح الدين1كركوك5ديالى1بغداد20واسط0كربلاء3بابل4ميسان0النجف5القادسية0ذي قار5البصرة7المثنى0
خريطة تخطيطية لمحافظات العراق (غرب ← يسار). عدد الوثائق التي تذكر المحافظة أو مدنها الكبرى. انقر لتبحث داخل القسم.
الوزارات الأكثر ذكراً
بنمط «Ministry of …» و«وزارة …». انقر لتبحث داخل القسم.
اللغات والصيغ
عدد الوثائق حسب لغة النص المستخرج، ثم حسب صيغة ملفاتها الأصلية.