4,503وثيقة
4,863ملفاً
2,628وثيقة مؤرخة
903بنص عربي
17فئة
الفئات × الأشهر
عدد الوثائق المؤرخة لكل فئة في كل شهر. 1,875 وثيقة بلا تاريخ معروف (42%) لا تظهر هنا. انقر خانة لتصفية قائمة القسم بذلك الشهر.
الموضوعات × الأشهر (كل الأرشيف)
| نيسان 03 | أيار 03 | حزيران 03 | تموز 03 | آب 03 | أيلول 03 | ت1 03 | ت2 03 | ك1 03 | ك2 04 | شباط 04 | آذار 04 | نيسان 04 | أيار 04 | حزيران 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأمن | 1 | 23 | 30 | 51 | 71 | 93 | 97 | 71 | 38 | 65 | 103 | 101 | 140 | 141 | 108 |
| الشرطة والجيش والدفاع المدني | 2 | 12 | 7 | 25 | 48 | 70 | 67 | 47 | 25 | 42 | 52 | 53 | 82 | 87 | 54 |
| الكهرباء | 4 | 3 | 19 | 21 | 48 | 40 | 38 | 51 | 95 | 91 | 96 | 86 | 72 | 37 | |
| النفط والوقود | 10 | 3 | 24 | 29 | 45 | 41 | 43 | 50 | 87 | 96 | 93 | 96 | 77 | 55 | |
| المياه والصرف | 4 | 6 | 15 | 35 | 45 | 33 | 12 | 30 | 62 | 20 | 36 | 38 | 44 | 29 | |
| الصحة | 4 | 3 | 20 | 37 | 44 | 41 | 38 | 19 | 42 | 37 | 38 | 52 | 57 | 39 | |
| التعليم | 15 | 10 | 15 | 49 | 53 | 67 | 56 | 24 | 47 | 63 | 55 | 78 | 83 | 56 | |
| الاقتصاد والعملة والمصارف | 21 | 14 | 53 | 94 | 72 | 91 | 69 | 44 | 65 | 88 | 76 | 96 | 102 | 86 | |
| إعادة الإعمار والعقود | 2 | 26 | 11 | 38 | 48 | 72 | 77 | 68 | 48 | 90 | 114 | 116 | 130 | 140 | 98 |
| الانتخابات | 1 | 2 | 20 | 9 | 38 | 24 | 30 | 7 | 18 | 49 | 47 | 64 | 63 | 48 | |
| الدستور وقانون إدارة الدولة | 1 | 2 | 14 | 9 | 51 | 22 | 27 | 9 | 13 | 29 | 61 | 42 | 41 | 38 | |
| السيادة ونقل السلطة | 8 | 4 | 46 | 18 | 37 | 18 | 56 | 62 | 63 | 89 | 119 | 67 | |||
| مجلس الحكم | 4 | 18 | 27 | 56 | 48 | 41 | 20 | 29 | 52 | 71 | 78 | 61 | 34 | ||
| المعتقلون والسجون | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 22 | 75 | 25 | |
| اجتثاث البعث | 11 | 15 | 18 | 7 | 22 | 21 | 9 | 8 | 13 | 21 | 19 | 24 | 32 | 24 | |
| المرأة | 4 | 3 | 19 | 10 | 35 | 44 | 29 | 16 | 23 | 42 | 56 | 39 | 52 | 32 |
عدد الوثائق (من كل الفئات) التي تذكر الموضوع في كل شهر. النقر يبحث بكلمة الموضوع. مؤشر من كلمات مفتاحية على نص مستخرج آلياً.
المحافظات الأكثر ذكراً في النصوص
نينوى429دهوك372أربيل172السليمانية100الأنبار602صلاح الدين343كركوك241ديالى262بغداد2,178واسط490كربلاء245بابل620ميسان109النجف665القادسية155ذي قار129البصرة648المثنى90
خريطة تخطيطية لمحافظات العراق (غرب ← يسار). عدد الوثائق التي تذكر المحافظة أو مدنها الكبرى.
اللغة حسب الفئة
التعليمات12الأوامر99المذكرات15الإشعارات العامة24البيانات الصحفية830النصوص525الميزانية281المراسلات10الحكومة والقانون الانتقالي337النفط مقابل الغذاء7العقود والمناقصات960المناطق306وثائق أخرى8الخدمات الأساسية594التقارير اليومية63التدريب العسكري310متفرقات122
نسبة الوثائق التي لها نص عربي نسبة التي لها نص إنكليزي
الوزارات الأكثر ذكراً
بالعربية والإنكليزية معاً (كلٌّ في سطر).
المصادر المرافقة × الأشهر
| نيسان 03 | أيار 03 | حزيران 03 | تموز 03 | آب 03 | أيلول 03 | ت1 03 | ت2 03 | ك1 03 | ك2 04 | شباط 04 | آذار 04 | نيسان 04 | أيار 04 | حزيران 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجريدة الرسمية العراقية | 1 | ||||||||||||||
| الأمم المتحدة | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| الرقابة والتدقيق | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 6 | 5 | 15 | |||||
| البيت الأبيض | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| وثائق وزارة الدفاع الأمريكية | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 14 | 17 | 11 | 6 | 19 | 9 | 8 | 13 |
| الوثائق البريطانية | 74 | 44 | 33 | 28 | 14 | 35 | 16 | 25 | 11 | 21 | 12 | 9 | 19 | 20 | 26 |
| الكونغرس الأمريكي | 14 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | ||
| الوكالة الأمريكية للتنمية | 86 | 71 | 41 | 23 | 8 | 16 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| مقابلات وشهادات | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 |
وثائق الجهات الأخرى المؤرخة في مدة السلطة، لكل قسم في كل شهر. ليست ضمن أرقام الأرشيف أعلاه. 985 وثيقة بلا تاريخ أو خارج المدة لا تظهر هنا.