# A-Steam Power Stations
Report Date - 22 FEBRUARY 2004 A - Steam Power Stations Power Stations Type Fuel No. of Units No. of Operating Units Units Load (MW) Total Load MW Target Load MW Remarks 1 2 3 4 5 6 Dibis Natural Gas 4 2 16 24 Baiji Fuel Oil 6 3 260 500 #6 start of operation Daura Fuel Oil 4 1 78 180 #4 prog maint South Baghdad Fuel Oil 6 2 90 200 #4 & #5 leak in boiler Mussaibe Crude and Fuel Oil 4 2 400 860 Nassirya Crude 4 3 465 600 #1 start of operation Najebia Natural Gas and Crude 2 2 180 160 Hartha Natural Gas and Crude 4 2 155 300 Out of Service for Unscheduled Maintanence Total: 1644 2824 Out of Service for Program Maintanence/Rehab No activity Not Performing at Peak Performance
# B- Gas_C-Power Stations
Report Date - 22 FEBRUARY 2004 B- Gas Power Stations C -Hydro Power Stations Power Stations No. of Units No. of Operating Units Station Load Target Load Fuel Use Remarks Power Stations No. of Units No. of Operating Units Station Load Target Load Discharge m3/Sec Gas Pressure Baiji 2 1 135 125 Gas Oil Musil Dam Main 4 4 555 600 Quds 2 2 225 160 Gas Oil Musil Dam reg 4 4 26 60 Mosil 12 9 142 150 Musil Pumping 2 1 110 0 Dibis 3 1 58 30 Haditha Dam 6 160 Old Mulla 12 7 113 128 Samarra 3 2 42 55 New Mulla 6 3 103 173 Himrin 2 1 42 21 Taji 7 4 70 55 Hindia 4 3 5 5 M. Taji 2 1 8 18 Kufa 4 0 Daura 4 2 40 30 Total 780 896 Hilla 4 4 33 64 System Generation MWh Najaf 3 3 141 129 Syrian Line Generation MWh Khor 4 3 130 80 Natural Gas Turkey Line Generation MWh Shuaiba 2 1 5 20 Natural Gas Total Generation 90043 MWh M. Shuaiba 2 Natural Gas System Peak Load 3844 MW Petro 4 1 10 0 Natural Gas Syria Peak Load 10 MW M. Dibis 4 3 9 24 Natural Gas Turkey Peak Load 82 MW Mossil East 5 4 16 0 Gas Oil Fixed Gen Peak Load 266 MW Hmam/Zafranya 7 2 47 Gas Oil Total Peak Load 4192 MW Diesel Gas Oil Baghdad Load 1526 MW Total 1285 1186 Notes: Prepared from data submitted by D.G. Mohsin T. Hassan (1 (914) 360 6590).
Edited by Electricity Commission U.S. Advisor Staff.
# Peak Loads
Report Date - 22 FEBRUARY 2004 GOVERNORATE Peak Load MW MWH Average Load MW Baghdad 1526 Duhok 82 Naynawa 419 Tamim 145 Salah Aldeen 222 Anbar 189 Dyala 104 Babil 109 Kirbala 81 Najaf 93 Kadsya 60 Wasit 92 Muthana 57 Nasirya Misan 90 Basra 330
الرئيسية / الخدمات الأساسية / ESS-bd06f618
الخدمات الأساسية
System Status Feb 22
- التاريخ
- 22 شباط 2004
- الفئة
- الخدمات الأساسية
- النص متوفر
- الإنكليزية
- عدد الملفات
- 1
معاينة الجدول
الورقة «A-Steam Power Stations»: 16 صفاً × 13 عموداً
| Report Date - 22 FEBRUARY 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Steam Power Stations | ||||||||||||
| Power Stations | Type Fuel | No. of Units | No. of Operating Units | Units Load (MW) | Total Load MW | Target Load MW | Remarks | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Dibis | Natural Gas | 4 | 2 | 16 | 24 | |||||||
| Baiji | Fuel Oil | 6 | 3 | 260 | 500 | #6 start of operation | ||||||
| Daura | Fuel Oil | 4 | 1 | 78 | 180 | #4 prog maint | ||||||
| South Baghdad | Fuel Oil | 6 | 2 | 90 | 200 | #4 & #5 leak in boiler | ||||||
| Mussaibe | Crude and Fuel Oil | 4 | 2 | 400 | 860 | |||||||
| Nassirya | Crude | 4 | 3 | 465 | 600 | #1 start of operation | ||||||
| Najebia | Natural Gas and Crude | 2 | 2 | 180 | 160 | |||||||
| Hartha | Natural Gas and Crude | 4 | 2 | 155 | 300 | |||||||
| Out of Service for Unscheduled Maintanence | Total: | 1,644 | 2,824 | |||||||||
| Out of Service for Program Maintanence/Rehab | ||||||||||||
| No activity | ||||||||||||
| Not Performing at Peak Performance |
الورقة «B- Gas_C-Power Stations»: 26 صفاً × 13 عموداً
| Report Date - 22 FEBRUARY 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B- Gas Power Stations | C -Hydro Power Stations | |||||||||||
| Power Stations | No. of Units | No. of Operating Units | Station Load | Target Load | Fuel Use | Remarks | Power Stations | No. of Units | No. of Operating Units | Station Load | Target Load | Discharge m3/Sec |
| Gas Pressure | ||||||||||||
| Baiji | 2 | 1 | 135 | 125 | Gas Oil | Musil Dam Main | 4 | 4 | 555 | 600 | ||
| Quds | 2 | 2 | 225 | 160 | Gas Oil | Musil Dam reg | 4 | 4 | 26 | 60 | ||
| Mosil | 12 | 9 | 142 | 150 | Musil Pumping | 2 | 1 | 110 | 0 | |||
| Dibis | 3 | 1 | 58 | 30 | Haditha Dam | 6 | 160 | |||||
| Old Mulla | 12 | 7 | 113 | 128 | Samarra | 3 | 2 | 42 | 55 | |||
| New Mulla | 6 | 3 | 103 | 173 | Himrin | 2 | 1 | 42 | 21 | |||
| Taji | 7 | 4 | 70 | 55 | Hindia | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
| M. Taji | 2 | 1 | 8 | 18 | Kufa | 4 | 0 | |||||
| Daura | 4 | 2 | 40 | 30 | Total | 780 | 896 | |||||
| Hilla | 4 | 4 | 33 | 64 | System Generation | MWh | ||||||
| Najaf | 3 | 3 | 141 | 129 | Syrian Line Generation | MWh | ||||||
| Khor | 4 | 3 | 130 | 80 | Natural Gas | Turkey Line Generation | MWh | |||||
| Shuaiba | 2 | 1 | 5 | 20 | Natural Gas | Total Generation | 90,043 | MWh | ||||
| M. Shuaiba | 2 | Natural Gas | System Peak Load | 3,844 | MW | |||||||
| Petro | 4 | 1 | 10 | 0 | Natural Gas | Syria Peak Load | 10 | MW | ||||
| M. Dibis | 4 | 3 | 9 | 24 | Natural Gas | Turkey Peak Load | 82 | MW | ||||
| Mossil East | 5 | 4 | 16 | 0 | Gas Oil | Fixed Gen Peak Load | 266 | MW | ||||
| Hmam/Zafranya | 7 | 2 | 47 | Gas Oil | Total Peak Load | 4,192 | MW | |||||
| Diesel | Gas Oil | Baghdad Load | 1,526 | MW | ||||||||
| Total | 1,285 | 1,186 | ||||||||||
| Notes: Prepared from data submitted by D.G. Mohsin T. Hassan (1 (914) 360 6590). | ||||||||||||
| Edited by Electricity Commission U.S. Advisor Staff. |
الورقة «Peak Loads»: 24 صفاً × 4 أعمدة · المعاينة لأول 21 صفاً؛ الملف الكامل من زر الأصل
| Report Date - 22 FEBRUARY 2004 | |||
|---|---|---|---|
| GOVERNORATE | Peak Load MW | MWH | Average Load MW |
| Baghdad | 1,526 | ||
| Duhok | 82 | ||
| Naynawa | 419 | ||
| Tamim | 145 | ||
| Salah Aldeen | 222 | ||
| Anbar | 189 | ||
| Dyala | 104 | ||
| Babil | 109 | ||
| Kirbala | 81 | ||
| Najaf | 93 | ||
| Kadsya | 60 | ||
| Wasit | 92 | ||
| Muthana | 57 | ||
| Nasirya | |||
| Misan | 90 | ||
| Basra | 330 |
تظليل نتائج البحث عن: