# Sheet1
CENTRAL BANK OF IRAQ FOREIGN EXCHANGE AUCTIONS, 2004
Date Market Price Settelment price Volume ('000 USD) 37987 1695 1680 2010 37988 No Auction 37989 1665 1660 1346 37990 1640 1640 720 37991 1645 1640 955 37992 1645 1640 1255 37993 1630 1625 560 37994 1570 1615 1215 37995 No Auction 37996 1505 1550 20 37997 1495 1520 70 37998 1490 1525 1380 37999 1388 1515 1140 38000 1170 1405 770 38001 1340 1350 595 38002 No Auction 38003 1440 1450 550 38004 1488 1470 250 38005 1393 1430 1030 38006 1370 1400 1600 38007 1387 1400 3060 38008 1400 1400 335 38009 No Auction 38010 1387 1400 935 38011 1372 1375 1070 38012 1340 1365 2400 38013 1357 1365 820 38014 1387 1370 3050 38015 1345 1370 40 38016 No Auction 38017 1340 1360 100 38018 No Auction 38019 No Auction 38020 No Auction 38021 No Auction 38022 No Auction 38023 No Auction 38024 1363 1360 400 38025 1395 1370 685 38026 1435 1385 3725 38027 1453 1430 2165 38028 1460 1440 5280 38029 1429 1450 5530 38030 No Auction 38031 1417 1420 215 38032 1422 1400 1985 38033 1428 1400 7080 38034 1427 1400 11310 38035 1418 1415 11900 38036 1420 1415 12813 38037 No Auction 38038 No Auction 38039 No Auction 38040 1443 1425 20700 38041 1432 1425 11945 38042 1428 1425 14955 38043 1432 1425 15450 38044 No Auction 38045 1430 1425 19275 38046 1427 1425 11080 38047 1430 1425 12840 38048 No Auction 38049 No Auction 38050 1435 1425 17545 38051 No Auction 38052 1433 1425 18140 38053 1430 1425 21440 38054 1415 1425 9260 38055 1400 1400 5125 38056 1407 1410 16475 38057 1415 18735 38058 No Auction 38059 1420 1415 21985 38060 1413 1415 20195 38061 1418 1415 15605 38062 1410 1410 18970 38063 1413 1415 14945 38064 1413 1410 14965 38065 No Auction 38066 1418 1420 23500 38067 No Auction 38068 1418 1415 27345 38069 1422 1420 8835 38070 1432 1425 7695 38071 1433 1425 24180 38072 No Auction 38073 1430 1425 16080 38074 1428 1425 11610 38075 1427 1425 10960 38076 1427 1425 16370 38077 1427 1425 15235 38078 1427 1425 13870 38079 No Auction 38080 1427 1425 16455 38081 1420 1425 20585 38082 1420 1425 $ 16,860 38083 1425 1425 $ 13,605 38084 1426 1425 $ 10,373 38085 1420 1425 $ 24,905 38086 No Auction 38087 No Auction 38088 No Auction 38089 1438 1440 11735 38090 1450 1445 6160 38091 1445 1445 21325 38092 1445 1445 16495 38093 No Auction 38094 1450 1460 14370 38095 1464 1460 17210 38096 1461 1460 14870 38097 1453 1455 10785 38098 1445 1450 4090 38099 1445 1445 12465 38100 No Auction 38101 1443 1440 21315 38102 1437 1440 20330 38103 1437 1440 14345 38104 1438 1440 20485 38105 1446 1440 22260 38106 1453 1440 18135 38107 No Auction 38108 No Auction 38109 No Auction 38110 1461 1450 14059950 38111 1461 1455 14445 38112 1468 1460 13675 38113 1463 1460 16465 38114 No Auction 38115 1463 1460 14175 38116 1461 1460 8835 38117 1462 1460 16550 38118 1462 1460 16980 38119 1470 1465 12895 38120 1460 1460 17555 38121 No Auction 38122 1460 1460 16680 38123 1467 1465 18775 38124 1467 1465 545 38125 1468 1465 10475 38126 1469 1465 14770 38127 1468 1465 15030 38128 No Auction 38129 1471 1465 16387 38130 1468 1465 16830 38131 1471 1465 14550 38132 1461 1460 16215 38133 1461 1460 15640 38134 1462 1460 11899 38135 No Auction 38136 1463 1460 19815 38137 1461 1460 14465 38138 1461 1460 15235 38139 1461 1460 15915 38140 1461 1460 5825 38141 1461 1460 935 38142 No Auction 38143 1461 1460 4728 38144 1454 1455 2565 38145 1456 1455 7695 38146 1456 1455 6965 38147 1457 1455 5645 38148 1457 1455 6990 38149 No Auction 38150 1456 1455 13895 38151 1456 1455 14035 38152 1456 1455 13805 38153 1455 1455 11095 38154 1457 1455 8075 38155 1465 1460 9375 38156 No Auction 38157 1463 1460 8175 38158 1463 1460 12055 38159 1463 1460 13845 38160 1462 1460 11865 38161 1462 1460 8970 38162 1463 1460 14380 38163 No Auction 38164 1463 1460 14540 38165 1463 1460 10255 38166 1463 1460 13465 38167 1463 1460 4215 38168 No Auction 38169 No Auction 38170 No Auction 38171 1463 1460 12244 38172 1463 1460 17474 38173 1463 1460 17930 38174 1460 16300 FOR FUTURE UPDATES, PLEASE SEE THE CENTRAL BANK OF IRAQ WEBSITE WWW.CBIRAQ.ORG
الرئيسية / متفرقات / MISC-012c40de
متفرقات
fx tables
- التاريخ
- غير معروف
- الفئة
- متفرقات
- النص متوفر
- الإنكليزية
- عدد الملفات
- 1
معاينة الجدول
الورقة «Sheet1»: 193 صفاً × 5 أعمدة
| CENTRAL BANK OF IRAQ FOREIGN EXCHANGE AUCTIONS, 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Market Price | Settelment price | Volume ('000 USD) | |
| 2004-01-01 | 1,695 | 1,680 | 2,010 | |
| 2004-01-02 | No Auction | |||
| 2004-01-03 | 1,665 | 1,660 | 1,346 | |
| 2004-01-04 | 1,640 | 1,640 | 720 | |
| 2004-01-05 | 1,645 | 1,640 | 955 | |
| 2004-01-06 | 1,645 | 1,640 | 1,255 | |
| 2004-01-07 | 1,630 | 1,625 | 560 | |
| 2004-01-08 | 1,570 | 1,615 | 1,215 | |
| 2004-01-09 | No Auction | |||
| 2004-01-10 | 1,505 | 1,550 | 20 | |
| 2004-01-11 | 1,495 | 1,520 | 70 | |
| 2004-01-12 | 1,490 | 1,525 | 1,380 | |
| 2004-01-13 | 1,388 | 1,515 | 1,140 | |
| 2004-01-14 | 1,170 | 1,405 | 770 | |
| 2004-01-15 | 1,340 | 1,350 | 595 | |
| 2004-01-16 | No Auction | |||
| 2004-01-17 | 1,440 | 1,450 | 550 | |
| 2004-01-18 | 1,488 | 1,470 | 250 | |
| 2004-01-19 | 1,393 | 1,430 | 1,030 | |
| 2004-01-20 | 1,370 | 1,400 | 1,600 | |
| 2004-01-21 | 1,387 | 1,400 | 3,060 | |
| 2004-01-22 | 1,400 | 1,400 | 335 | |
| 2004-01-23 | No Auction | |||
| 2004-01-24 | 1,387 | 1,400 | 935 | |
| 2004-01-25 | 1,372 | 1,375 | 1,070 | |
| 2004-01-26 | 1,340 | 1,365 | 2,400 | |
| 2004-01-27 | 1,357 | 1,365 | 820 | |
| 2004-01-28 | 1,387 | 1,370 | 3,050 | |
| 2004-01-29 | 1,345 | 1,370 | 40 | |
| 2004-01-30 | No Auction | |||
| 2004-01-31 | 1,340 | 1,360 | 100 | |
| 2004-02-01 | No Auction | |||
| 2004-02-02 | No Auction | |||
| 2004-02-03 | No Auction | |||
| 2004-02-04 | No Auction | |||
| 2004-02-05 | No Auction | |||
| 2004-02-06 | No Auction | |||
| 2004-02-07 | 1,363 | 1,360 | 400 | |
| 2004-02-08 | 1,395 | 1,370 | 685 | |
| 2004-02-09 | 1,435 | 1,385 | 3,725 | |
| 2004-02-10 | 1,453 | 1,430 | 2,165 | |
| 2004-02-11 | 1,460 | 1,440 | 5,280 | |
| 2004-02-12 | 1,429 | 1,450 | 5,530 | |
| 2004-02-13 | No Auction | |||
| 2004-02-14 | 1,417 | 1,420 | 215 | |
| 2004-02-15 | 1,422 | 1,400 | 1,985 | |
| 2004-02-16 | 1,428 | 1,400 | 7,080 | |
| 2004-02-17 | 1,427 | 1,400 | 11,310 | |
| 2004-02-18 | 1,418 | 1,415 | 11,900 | |
| 2004-02-19 | 1,420 | 1,415 | 12,813 | |
| 2004-02-20 | No Auction | |||
| 2004-02-21 | No Auction | |||
| 2004-02-22 | No Auction | |||
| 2004-02-23 | 1,443 | 1,425 | 20,700 | |
| 2004-02-24 | 1,432 | 1,425 | 11,945 | |
| 2004-02-25 | 1,428 | 1,425 | 14,955 | |
| 2004-02-26 | 1,432 | 1,425 | 15,450 | |
| 2004-02-27 | No Auction | |||
| 2004-02-28 | 1,430 | 1,425 | 19,275 | |
| 2004-02-29 | 1,427 | 1,425 | 11,080 | |
| 2004-03-01 | 1,430 | 1,425 | 12,840 | |
| 2004-03-02 | No Auction | |||
| 2004-03-03 | No Auction | |||
| 2004-03-04 | 1,435 | 1,425 | 17,545 | |
| 2004-03-05 | No Auction | |||
| 2004-03-06 | 1,433 | 1,425 | 18,140 | |
| 2004-03-07 | 1,430 | 1,425 | 21,440 | |
| 2004-03-08 | 1,415 | 1,425 | 9,260 | |
| 2004-03-09 | 1,400 | 1,400 | 5,125 | |
| 2004-03-10 | 1,407 | 1,410 | 16,475 | |
| 2004-03-11 | 1,415 | 18,735 | ||
| 2004-03-12 | No Auction | |||
| 2004-03-13 | 1,420 | 1,415 | 21,985 | |
| 2004-03-14 | 1,413 | 1,415 | 20,195 | |
| 2004-03-15 | 1,418 | 1,415 | 15,605 | |
| 2004-03-16 | 1,410 | 1,410 | 18,970 | |
| 2004-03-17 | 1,413 | 1,415 | 14,945 | |
| 2004-03-18 | 1,413 | 1,410 | 14,965 | |
| 2004-03-19 | No Auction | |||
| 2004-03-20 | 1,418 | 1,420 | 23,500 | |
| 2004-03-21 | No Auction | |||
| 2004-03-22 | 1,418 | 1,415 | 27,345 | |
| 2004-03-23 | 1,422 | 1,420 | 8,835 | |
| 2004-03-24 | 1,432 | 1,425 | 7,695 | |
| 2004-03-25 | 1,433 | 1,425 | 24,180 | |
| 2004-03-26 | No Auction | |||
| 2004-03-27 | 1,430 | 1,425 | 16,080 | |
| 2004-03-28 | 1,428 | 1,425 | 11,610 | |
| 2004-03-29 | 1,427 | 1,425 | 10,960 | |
| 2004-03-30 | 1,427 | 1,425 | 16,370 | |
| 2004-03-31 | 1,427 | 1,425 | 15,235 | |
| 2004-04-01 | 1,427 | 1,425 | 13,870 | |
| 2004-04-02 | No Auction | |||
| 2004-04-03 | 1,427 | 1,425 | 16,455 | |
| 2004-04-04 | 1,420 | 1,425 | 20,585 | |
| 2004-04-05 | 1,420 | 1,425 | $ 16,860 | |
| 2004-04-06 | 1,425 | 1,425 | $ 13,605 | |
| 2004-04-07 | 1,426 | 1,425 | $ 10,373 | |
| 2004-04-08 | 1,420 | 1,425 | $ 24,905 | |
| 2004-04-09 | No Auction | |||
| 2004-04-10 | No Auction | |||
| 2004-04-11 | No Auction | |||
| 2004-04-12 | 1,438 | 1,440 | 11,735 | |
| 2004-04-13 | 1,450 | 1,445 | 6,160 | |
| 2004-04-14 | 1,445 | 1,445 | 21,325 | |
| 2004-04-15 | 1,445 | 1,445 | 16,495 | |
| 2004-04-16 | No Auction | |||
| 2004-04-17 | 1,450 | 1,460 | 14,370 | |
| 2004-04-18 | 1,464 | 1,460 | 17,210 | |
| 2004-04-19 | 1,461 | 1,460 | 14,870 | |
| 2004-04-20 | 1,453 | 1,455 | 10,785 | |
| 2004-04-21 | 1,445 | 1,450 | 4,090 | |
| 2004-04-22 | 1,445 | 1,445 | 12,465 | |
| 2004-04-23 | No Auction | |||
| 2004-04-24 | 1,443 | 1,440 | 21,315 | |
| 2004-04-25 | 1,437 | 1,440 | 20,330 | |
| 2004-04-26 | 1,437 | 1,440 | 14,345 | |
| 2004-04-27 | 1,438 | 1,440 | 20,485 | |
| 2004-04-28 | 1,446 | 1,440 | 22,260 | |
| 2004-04-29 | 1,453 | 1,440 | 18,135 | |
| 2004-04-30 | No Auction | |||
| 2004-05-01 | No Auction | |||
| 2004-05-02 | No Auction | |||
| 2004-05-03 | 1,461 | 1,450 | 14,059,950 | |
| 2004-05-04 | 1,461 | 1,455 | 14,445 | |
| 2004-05-05 | 1,468 | 1,460 | 13,675 | |
| 2004-05-06 | 1,463 | 1,460 | 16,465 | |
| 2004-05-07 | No Auction | |||
| 2004-05-08 | 1,463 | 1,460 | 14,175 | |
| 2004-05-09 | 1,461 | 1,460 | 8,835 | |
| 2004-05-10 | 1,462 | 1,460 | 16,550 | |
| 2004-05-11 | 1,462 | 1,460 | 16,980 | |
| 2004-05-12 | 1,470 | 1,465 | 12,895 | |
| 2004-05-13 | 1,460 | 1,460 | 17,555 | |
| 2004-05-14 | No Auction | |||
| 2004-05-15 | 1,460 | 1,460 | 16,680 | |
| 2004-05-16 | 1,467 | 1,465 | 18,775 | |
| 2004-05-17 | 1,467 | 1,465 | 545 | |
| 2004-05-18 | 1,468 | 1,465 | 10,475 | |
| 2004-05-19 | 1,469 | 1,465 | 14,770 | |
| 2004-05-20 | 1,468 | 1,465 | 15,030 | |
| 2004-05-21 | No Auction | |||
| 2004-05-22 | 1,471 | 1,465 | 16,387 | |
| 2004-05-23 | 1,468 | 1,465 | 16,830 | |
| 2004-05-24 | 1,471 | 1,465 | 14,550 | |
| 2004-05-25 | 1,461 | 1,460 | 16,215 | |
| 2004-05-26 | 1,461 | 1,460 | 15,640 | |
| 2004-05-27 | 1,462 | 1,460 | 11,899 | |
| 2004-05-28 | No Auction | |||
| 2004-05-29 | 1,463 | 1,460 | 19,815 | |
| 2004-05-30 | 1,461 | 1,460 | 14,465 | |
| 2004-05-31 | 1,461 | 1,460 | 15,235 | |
| 2004-06-01 | 1,461 | 1,460 | 15,915 | |
| 2004-06-02 | 1,461 | 1,460 | 5,825 | |
| 2004-06-03 | 1,461 | 1,460 | 935 | |
| 2004-06-04 | No Auction | |||
| 2004-06-05 | 1,461 | 1,460 | 4,728 | |
| 2004-06-06 | 1,454 | 1,455 | 2,565 | |
| 2004-06-07 | 1,456 | 1,455 | 7,695 | |
| 2004-06-08 | 1,456 | 1,455 | 6,965 | |
| 2004-06-09 | 1,457 | 1,455 | 5,645 | |
| 2004-06-10 | 1,457 | 1,455 | 6,990 | |
| 2004-06-11 | No Auction | |||
| 2004-06-12 | 1,456 | 1,455 | 13,895 | |
| 2004-06-13 | 1,456 | 1,455 | 14,035 | |
| 2004-06-14 | 1,456 | 1,455 | 13,805 | |
| 2004-06-15 | 1,455 | 1,455 | 11,095 | |
| 2004-06-16 | 1,457 | 1,455 | 8,075 | |
| 2004-06-17 | 1,465 | 1,460 | 9,375 | |
| 2004-06-18 | No Auction | |||
| 2004-06-19 | 1,463 | 1,460 | 8,175 | |
| 2004-06-20 | 1,463 | 1,460 | 12,055 | |
| 2004-06-21 | 1,463 | 1,460 | 13,845 | |
| 2004-06-22 | 1,462 | 1,460 | 11,865 | |
| 2004-06-23 | 1,462 | 1,460 | 8,970 | |
| 2004-06-24 | 1,463 | 1,460 | 14,380 | |
| 2004-06-25 | No Auction | |||
| 2004-06-26 | 1,463 | 1,460 | 14,540 | |
| 2004-06-27 | 1,463 | 1,460 | 10,255 | |
| 2004-06-28 | 1,463 | 1,460 | 13,465 | |
| 2004-06-29 | 1,463 | 1,460 | 4,215 | |
| 2004-06-30 | No Auction | |||
| 2004-07-01 | No Auction | |||
| 2004-07-02 | No Auction | |||
| 2004-07-03 | 1,463 | 1,460 | 12,244 | |
| 2004-07-04 | 1,463 | 1,460 | 17,474 | |
| 2004-07-05 | 1,463 | 1,460 | 17,930 | |
| 2004-07-06 | 1,460 | 16,300 | ||
| FOR FUTURE UPDATES, PLEASE SEE THE CENTRAL BANK OF IRAQ WEBSITE | ||||
| WWW.CBIRAQ.ORG |
تظليل نتائج البحث عن: