# Peak Generation
PRODUCTION ON 21 NOVEMBER DATE OF REPORT: 22 NOVEMBER
Date Peak 7 Day Av. MWHR's 7 Day Av.
37834 3385 72200
37835 3457 75144
Production 37836 3252 74379 North 1687 37837 3140 70770 Syria 48 37838 2965 66720 Turkey 125 37839 3152 70320 Central 1260 37840 3346 3242.4286 75112 72092.1429 South 680 37841 3028 3191.4286 75747 72598.8571 Subtotal 3800 37842 3285 3166.8571 69271 71759.8571 Fixed Gen 77 37843 2828 3106.2857 67945 70840.7143 Total 3877 37844 2978 3083.1429 65821 70133.7143 37845 3061 3096.8571 66569 70112.1429 Export 37846 3175 3100.1429 68728 69884.7143 N to C 740 37847 3264 3088.4286 73607 69669.7143 C to N 37848 3291 3126 73525 69352.2857 C to S 37849 3307 3129.1429 71463 69665.4286 S to C 180 37850 3044 3160 70074 69969.5714 37851 2974 3159.4286 67928 70270.5714 Baghdad 1355 37852 3169 3174.8571 70878 70886.1429 Consumption 37853 3451 3214.2857 76688 72023.2857 37854 3128 3194.8571 76502 72436.8571 37855 3171 3177.7143 75023 72650.8571 37856 3105 3148.8571 68225 72188.2857 37857 3375 3196.1429 73768 72716 37858 3406 3257.8571 75116 73742.8571 37859 3473 3301.2857 77293 74659.2857 37860 3715 3339 77725 74807.4286 37861 3420 3380.7143 77769 74988.4286 37862 3437 3418.7143 78312 75458.2857 37863 3312 3448.2857 72258 76034.4286 37864 3394 3451 70619 75584.5714 37865 3401 3450.2857 75912 75698.2857 37866 3420 3442.7143 76208 75543.2857 37867 3260 3377.7143 74288 75052.2857 37868 3329 3364.7143 71422 74145.5714 37869 3362 3354 73897 73514.8571 37870 3391 3365.2857 74802 73878.2857 37871 3460 3374.7143 76046 74653.5714 37872 3520 3391.7143 75175 74548.2857 37873 3579 3414.4286 77295 74703.5714 37874 3430 3438.7143 76852 75069.8571 37875 3362 3443.4286 74198 75466.4286 37876 3340 3440.2857 73306 75382 37877 3271 3423.1429 70076 74706.8571 37878 3526 3432.5714 71808 74101.4286 37879 3453 3423 73705 73891.4286 37880 3305 3383.8571 65379 72189.1429 37881 3466 3389 67068 70791.4286 37882 3175 3362.2857 74788 70875.7143 37883 3500 3385.1429 73704 70932.5714 37884 3250 3382.1429 76636 71869.7143 37885 3668 3402.4286 81463 73249 37886 3771 3447.8571 75813 73550.1429 37887 3652 3497.4286 74018 74784.2857 37888 3535 3507.2857 79343 76537.8571 37889 3407 3540.4286 74428 76486.4286 37890 3624 3558.1429 73438 76448.4286 37891 3939 3656.5714 75664 76309.5714 37892 3895 3689 78568 75896 37893 3850 3700.2857 79177 76376.5714 37894 3932 3740.2857 80637 77322.1429 37895 4217 3837.7143 82745 77808.1429 37896 4077 3933.4286 79676 78557.8571 37897 3886 3970.8571 81589 79722.2857 37898 4207 4009.1429 79393 80255 37899 4417 4083.7143 83984 81028.7143 37900 4518 4179.1429 85921 81992.1429 37901 4237 4222.7143 85695 82714.7143 37902 4072 4202 81515 82539 37903 4167 4214.8571 88986 83869 37904 4090 4244 82070 83937.7143 37905 4138 4234.1429 80632 84114.7143 37906 3948 4167.1429 74853 82810.2857 37907 3947 4085.5714 75813 81366.2857 37908 4070 4061.7143 78574 80349 37909 3713 4010.4286 71682 78944.2857 37910 3777 3954.7143 76304 77132.5714 37911 3977 3938.5714 79017 76696.4286 37912 3916 3906.8571 81981 76889.1429 37913 3837 3891 77441 77258.8571 37914 3359 3807 76847 77406.5714 37915 3865 3777.7143 74942 76887.7143 37916 3943 3810.5714 77549 77725.8571 37917 3543 3777.1429 72400 77168.1429 37918 3418 3697.2857 71844 76143.4286 37919 3642 3658.1429 74135 75022.5714 37920 3557 3618.1429 72181 74271.1429 37921 3577 3649.2857 72242 73613.2857 37922 3805 3640.7143 77484 73976.4286 37923 4005 3649.5714 77891 74025.2857 37924 4087 3727.2857 75884 74523 37925 4094 3823.8571 86339 76593.7143 37926 4004 3875.5714 80082 77443.2857 37927 3842 3916.2857 75611 77933.2857 37928 4042 3982.7143 76555 78549.4286 37929 3759 3976.1429 74884 78178 37930 3759 3941 76206 77937.2857 37931 3721 3888.7143 76539 78030.8571 37932 3753 3840 73426 76186.1429 37933 3929 3829.2857 71387 74944 37934 3902 3837.8571 75224 74888.7143 37935 3157 3711.4286 67246 73558.8571 37936 3524 3677.8571 61612 71662.8571 37937 3563 3649.8571 66050 70212 37938 3446 3610.5714 69944 69269.8571 37939 3541 3580.2857 73656 69302.7143 37940 3744 3553.8571 74385 69731 37941 3637 3516 72591 69354.8571 37942 1855 3330 34243 64640.1429 37943 3128 3273.4286 56129 63856.8571 37944 3088 3205.5714 71018 64566.5714 37945 3687 3240 75271 65327.5714 37946 3877 3288 77124 65823 37947 37948 37949 37950 37951 37952 37953 37954 37955
# Baghdad Power
PRODUCTION ON 21 NOVEMBER DATE OF REPORT: 22 NOVEMBER
Import Internal Total
37834 490 680 1170
37835 668 642 1310
37836 540 670 1210
37837 525 625 1150
37838 545 525 1070
37839 575 635 1210
37840 650 600 1250
37841 300 700 1000
37842 570 660 1230
37843 533 602 1135
37844 700 509 1209
37845 310 765 1075
37846 460 740 1200
37847 580 730 1310
37848 659 636 1295
37849 540 530 1070
37850 634 346 980
37851 711 359 1070
37852 548 502 1050
37853 791 539 1330
37854 734 391 1125
37855 715 385 1100
37856 620 530 1150
37857 527 533 1060
37858 612 558 1170
37859 720 410 1130
37860 815 535 1350
37861 655 595 1250
37862 750 495 1245
37863 750 480 1230
37864 750 535 1285
37865 860 510 1370
37866 900 450 1350
37867 900 250 1150
37868 845 467 1312
37869 775 525 1300
37870 728 602 1330
37871 820 380 1200
37872 920 400 1320
37873 1020 390 1410
37874 951 414 1365
37875 910 350 1260
37876 785 535 1320
37877 780 505 1285
37878 820 565 1385
37879 770 410 1180
37880 700 400 1100
37881 725 654 1379
37882 650 410 1060
37883 775 485 1260
37884 830 450 1280
37885 930 450 1380
37886 855 580 1435
37887 835 465 1300
37888 835 465 1300
37889 929 371 1300
37890 885 485 1370
37891 865 435 1300
37892 860 440 1300
37893 910 375 1285
37894 910 420 1330
37895 930 385 1315
37896 930 455 1385
37897 840 345 1185
37898 875 471 1346
37899 945 445 1390
37900 1105 415 1520
37901 870 560 1430
37902 800 635 1435
37903 790 610 1400
37904 860 540 1400
37905 805 595 1400
37906 805 490 1295
37907 945 305 1250
37908 1020 340 1360
37909 990 260 1250
37910 1010 290 1300
37911 1000 350 1350
37912 1000 325 1325
37913 1020 80 1100
37914 900 146 1046
37915 900 350 1250
37916 840 455 1295
37917 860 240 1100
37918 910 370 1280
37919 990 260 1250
37920 915 265 1180
37921 970 30 1000
37922 900 270 1170
37923 1018 272 1290
37924 1030 270 1300
37925 1070 360 1430
37926 1090 250 1340
37927 1060 295 1355
37928 1050 180 1230
37929 900 320 1220
37930 930 315 1245
37931 860 330 1190
37932 895 265 1160
37933 950 315 1265
37934 960 385 1345
37935 480 420 900
37936 660 490 1150
37937 630 370 1000
37938 650 310 960
37939 730 370 1100
37940 675 300 975
37941 720 280 1000
37942 0 45 45
37943 540 360 900
37944 865 355 1220
37945 880 420 1300
37946 920 435 1355
37947
37948
37949
37950
37951
37952
37953
37954
37955
الرئيسية / الخدمات الأساسية / ESS-ac0aa243
الخدمات الأساسية
PD 22 NOV 03
- التاريخ
- 22 تشرين الثاني 2003
- الفئة
- الخدمات الأساسية
- النص متوفر
- الإنكليزية
- عدد الملفات
- 1
معاينة الجدول
الورقة «Peak Generation»: 125 صفاً × 7 أعمدة
| PRODUCTION ON 21 NOVEMBER | DATE OF REPORT: 22 NOVEMBER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Peak | 7 Day Av. | MWHR's | 7 Day Av. | ||
| 2003-08-01 | 3,385 | 72,200 | ||||
| 2003-08-02 | 3,457 | 75,144 | ||||
| Production | 2003-08-03 | 3,252 | 74,379 | |||
| North | 1,687 | 2003-08-04 | 3,140 | 70,770 | ||
| Syria | 48 | 2003-08-05 | 2,965 | 66,720 | ||
| Turkey | 125 | 2003-08-06 | 3,152 | 70,320 | ||
| Central | 1,260 | 2003-08-07 | 3,346 | 3,242.43 | 75,112 | 72,092.14 |
| South | 680 | 2003-08-08 | 3,028 | 3,191.43 | 75,747 | 72,598.86 |
| Subtotal | 3,800 | 2003-08-09 | 3,285 | 3,166.86 | 69,271 | 71,759.86 |
| Fixed Gen | 77 | 2003-08-10 | 2,828 | 3,106.29 | 67,945 | 70,840.71 |
| Total | 3,877 | 2003-08-11 | 2,978 | 3,083.14 | 65,821 | 70,133.71 |
| 2003-08-12 | 3,061 | 3,096.86 | 66,569 | 70,112.14 | ||
| Export | 2003-08-13 | 3,175 | 3,100.14 | 68,728 | 69,884.71 | |
| N to C | 740 | 2003-08-14 | 3,264 | 3,088.43 | 73,607 | 69,669.71 |
| C to N | 2003-08-15 | 3,291 | 3,126 | 73,525 | 69,352.29 | |
| C to S | 2003-08-16 | 3,307 | 3,129.14 | 71,463 | 69,665.43 | |
| S to C | 180 | 2003-08-17 | 3,044 | 3,160 | 70,074 | 69,969.57 |
| 2003-08-18 | 2,974 | 3,159.43 | 67,928 | 70,270.57 | ||
| Baghdad | 1,355 | 2003-08-19 | 3,169 | 3,174.86 | 70,878 | 70,886.14 |
| Consumption | 2003-08-20 | 3,451 | 3,214.29 | 76,688 | 72,023.29 | |
| 2003-08-21 | 3,128 | 3,194.86 | 76,502 | 72,436.86 | ||
| 2003-08-22 | 3,171 | 3,177.71 | 75,023 | 72,650.86 | ||
| 2003-08-23 | 3,105 | 3,148.86 | 68,225 | 72,188.29 | ||
| 2003-08-24 | 3,375 | 3,196.14 | 73,768 | 72,716 | ||
| 2003-08-25 | 3,406 | 3,257.86 | 75,116 | 73,742.86 | ||
| 2003-08-26 | 3,473 | 3,301.29 | 77,293 | 74,659.29 | ||
| 2003-08-27 | 3,715 | 3,339 | 77,725 | 74,807.43 | ||
| 2003-08-28 | 3,420 | 3,380.71 | 77,769 | 74,988.43 | ||
| 2003-08-29 | 3,437 | 3,418.71 | 78,312 | 75,458.29 | ||
| 2003-08-30 | 3,312 | 3,448.29 | 72,258 | 76,034.43 | ||
| 2003-08-31 | 3,394 | 3,451 | 70,619 | 75,584.57 | ||
| 2003-09-01 | 3,401 | 3,450.29 | 75,912 | 75,698.29 | ||
| 2003-09-02 | 3,420 | 3,442.71 | 76,208 | 75,543.29 | ||
| 2003-09-03 | 3,260 | 3,377.71 | 74,288 | 75,052.29 | ||
| 2003-09-04 | 3,329 | 3,364.71 | 71,422 | 74,145.57 | ||
| 2003-09-05 | 3,362 | 3,354 | 73,897 | 73,514.86 | ||
| 2003-09-06 | 3,391 | 3,365.29 | 74,802 | 73,878.29 | ||
| 2003-09-07 | 3,460 | 3,374.71 | 76,046 | 74,653.57 | ||
| 2003-09-08 | 3,520 | 3,391.71 | 75,175 | 74,548.29 | ||
| 2003-09-09 | 3,579 | 3,414.43 | 77,295 | 74,703.57 | ||
| 2003-09-10 | 3,430 | 3,438.71 | 76,852 | 75,069.86 | ||
| 2003-09-11 | 3,362 | 3,443.43 | 74,198 | 75,466.43 | ||
| 2003-09-12 | 3,340 | 3,440.29 | 73,306 | 75,382 | ||
| 2003-09-13 | 3,271 | 3,423.14 | 70,076 | 74,706.86 | ||
| 2003-09-14 | 3,526 | 3,432.57 | 71,808 | 74,101.43 | ||
| 2003-09-15 | 3,453 | 3,423 | 73,705 | 73,891.43 | ||
| 2003-09-16 | 3,305 | 3,383.86 | 65,379 | 72,189.14 | ||
| 2003-09-17 | 3,466 | 3,389 | 67,068 | 70,791.43 | ||
| 2003-09-18 | 3,175 | 3,362.29 | 74,788 | 70,875.71 | ||
| 2003-09-19 | 3,500 | 3,385.14 | 73,704 | 70,932.57 | ||
| 2003-09-20 | 3,250 | 3,382.14 | 76,636 | 71,869.71 | ||
| 2003-09-21 | 3,668 | 3,402.43 | 81,463 | 73,249 | ||
| 2003-09-22 | 3,771 | 3,447.86 | 75,813 | 73,550.14 | ||
| 2003-09-23 | 3,652 | 3,497.43 | 74,018 | 74,784.29 | ||
| 2003-09-24 | 3,535 | 3,507.29 | 79,343 | 76,537.86 | ||
| 2003-09-25 | 3,407 | 3,540.43 | 74,428 | 76,486.43 | ||
| 2003-09-26 | 3,624 | 3,558.14 | 73,438 | 76,448.43 | ||
| 2003-09-27 | 3,939 | 3,656.57 | 75,664 | 76,309.57 | ||
| 2003-09-28 | 3,895 | 3,689 | 78,568 | 75,896 | ||
| 2003-09-29 | 3,850 | 3,700.29 | 79,177 | 76,376.57 | ||
| 2003-09-30 | 3,932 | 3,740.29 | 80,637 | 77,322.14 | ||
| 2003-10-01 | 4,217 | 3,837.71 | 82,745 | 77,808.14 | ||
| 2003-10-02 | 4,077 | 3,933.43 | 79,676 | 78,557.86 | ||
| 2003-10-03 | 3,886 | 3,970.86 | 81,589 | 79,722.29 | ||
| 2003-10-04 | 4,207 | 4,009.14 | 79,393 | 80,255 | ||
| 2003-10-05 | 4,417 | 4,083.71 | 83,984 | 81,028.71 | ||
| 2003-10-06 | 4,518 | 4,179.14 | 85,921 | 81,992.14 | ||
| 2003-10-07 | 4,237 | 4,222.71 | 85,695 | 82,714.71 | ||
| 2003-10-08 | 4,072 | 4,202 | 81,515 | 82,539 | ||
| 2003-10-09 | 4,167 | 4,214.86 | 88,986 | 83,869 | ||
| 2003-10-10 | 4,090 | 4,244 | 82,070 | 83,937.71 | ||
| 2003-10-11 | 4,138 | 4,234.14 | 80,632 | 84,114.71 | ||
| 2003-10-12 | 3,948 | 4,167.14 | 74,853 | 82,810.29 | ||
| 2003-10-13 | 3,947 | 4,085.57 | 75,813 | 81,366.29 | ||
| 2003-10-14 | 4,070 | 4,061.71 | 78,574 | 80,349 | ||
| 2003-10-15 | 3,713 | 4,010.43 | 71,682 | 78,944.29 | ||
| 2003-10-16 | 3,777 | 3,954.71 | 76,304 | 77,132.57 | ||
| 2003-10-17 | 3,977 | 3,938.57 | 79,017 | 76,696.43 | ||
| 2003-10-18 | 3,916 | 3,906.86 | 81,981 | 76,889.14 | ||
| 2003-10-19 | 3,837 | 3,891 | 77,441 | 77,258.86 | ||
| 2003-10-20 | 3,359 | 3,807 | 76,847 | 77,406.57 | ||
| 2003-10-21 | 3,865 | 3,777.71 | 74,942 | 76,887.71 | ||
| 2003-10-22 | 3,943 | 3,810.57 | 77,549 | 77,725.86 | ||
| 2003-10-23 | 3,543 | 3,777.14 | 72,400 | 77,168.14 | ||
| 2003-10-24 | 3,418 | 3,697.29 | 71,844 | 76,143.43 | ||
| 2003-10-25 | 3,642 | 3,658.14 | 74,135 | 75,022.57 | ||
| 2003-10-26 | 3,557 | 3,618.14 | 72,181 | 74,271.14 | ||
| 2003-10-27 | 3,577 | 3,649.29 | 72,242 | 73,613.29 | ||
| 2003-10-28 | 3,805 | 3,640.71 | 77,484 | 73,976.43 | ||
| 2003-10-29 | 4,005 | 3,649.57 | 77,891 | 74,025.29 | ||
| 2003-10-30 | 4,087 | 3,727.29 | 75,884 | 74,523 | ||
| 2003-10-31 | 4,094 | 3,823.86 | 86,339 | 76,593.71 | ||
| 2003-11-01 | 4,004 | 3,875.57 | 80,082 | 77,443.29 | ||
| 2003-11-02 | 3,842 | 3,916.29 | 75,611 | 77,933.29 | ||
| 2003-11-03 | 4,042 | 3,982.71 | 76,555 | 78,549.43 | ||
| 2003-11-04 | 3,759 | 3,976.14 | 74,884 | 78,178 | ||
| 2003-11-05 | 3,759 | 3,941 | 76,206 | 77,937.29 | ||
| 2003-11-06 | 3,721 | 3,888.71 | 76,539 | 78,030.86 | ||
| 2003-11-07 | 3,753 | 3,840 | 73,426 | 76,186.14 | ||
| 2003-11-08 | 3,929 | 3,829.29 | 71,387 | 74,944 | ||
| 2003-11-09 | 3,902 | 3,837.86 | 75,224 | 74,888.71 | ||
| 2003-11-10 | 3,157 | 3,711.43 | 67,246 | 73,558.86 | ||
| 2003-11-11 | 3,524 | 3,677.86 | 61,612 | 71,662.86 | ||
| 2003-11-12 | 3,563 | 3,649.86 | 66,050 | 70,212 | ||
| 2003-11-13 | 3,446 | 3,610.57 | 69,944 | 69,269.86 | ||
| 2003-11-14 | 3,541 | 3,580.29 | 73,656 | 69,302.71 | ||
| 2003-11-15 | 3,744 | 3,553.86 | 74,385 | 69,731 | ||
| 2003-11-16 | 3,637 | 3,516 | 72,591 | 69,354.86 | ||
| 2003-11-17 | 1,855 | 3,330 | 34,243 | 64,640.14 | ||
| 2003-11-18 | 3,128 | 3,273.43 | 56,129 | 63,856.86 | ||
| 2003-11-19 | 3,088 | 3,205.57 | 71,018 | 64,566.57 | ||
| 2003-11-20 | 3,687 | 3,240 | 75,271 | 65,327.57 | ||
| 2003-11-21 | 3,877 | 3,288 | 77,124 | 65,823 | ||
| 2003-11-22 | ||||||
| 2003-11-23 | ||||||
| 2003-11-24 | ||||||
| 2003-11-25 | ||||||
| 2003-11-26 | ||||||
| 2003-11-27 | ||||||
| 2003-11-28 | ||||||
| 2003-11-29 | ||||||
| 2003-11-30 |
الورقة «Baghdad Power»: 125 صفاً × 65 عموداً
| PRODUCTION ON 21 NOVEMBER | DATE OF REPORT: 22 NOVEMBER | |||
|---|---|---|---|---|
| Import | Internal | Total | ||
| 2003-08-01 | 490 | 680 | 1,170 | |
| 2003-08-02 | 668 | 642 | 1,310 | |
| 2003-08-03 | 540 | 670 | 1,210 | |
| 2003-08-04 | 525 | 625 | 1,150 | |
| 2003-08-05 | 545 | 525 | 1,070 | |
| 2003-08-06 | 575 | 635 | 1,210 | |
| 2003-08-07 | 650 | 600 | 1,250 | |
| 2003-08-08 | 300 | 700 | 1,000 | |
| 2003-08-09 | 570 | 660 | 1,230 | |
| 2003-08-10 | 533 | 602 | 1,135 | |
| 2003-08-11 | 700 | 509 | 1,209 | |
| 2003-08-12 | 310 | 765 | 1,075 | |
| 2003-08-13 | 460 | 740 | 1,200 | |
| 2003-08-14 | 580 | 730 | 1,310 | |
| 2003-08-15 | 659 | 636 | 1,295 | |
| 2003-08-16 | 540 | 530 | 1,070 | |
| 2003-08-17 | 634 | 346 | 980 | |
| 2003-08-18 | 711 | 359 | 1,070 | |
| 2003-08-19 | 548 | 502 | 1,050 | |
| 2003-08-20 | 791 | 539 | 1,330 | |
| 2003-08-21 | 734 | 391 | 1,125 | |
| 2003-08-22 | 715 | 385 | 1,100 | |
| 2003-08-23 | 620 | 530 | 1,150 | |
| 2003-08-24 | 527 | 533 | 1,060 | |
| 2003-08-25 | 612 | 558 | 1,170 | |
| 2003-08-26 | 720 | 410 | 1,130 | |
| 2003-08-27 | 815 | 535 | 1,350 | |
| 2003-08-28 | 655 | 595 | 1,250 | |
| 2003-08-29 | 750 | 495 | 1,245 | |
| 2003-08-30 | 750 | 480 | 1,230 | |
| 2003-08-31 | 750 | 535 | 1,285 | |
| 2003-09-01 | 860 | 510 | 1,370 | |
| 2003-09-02 | 900 | 450 | 1,350 | |
| 2003-09-03 | 900 | 250 | 1,150 | |
| 2003-09-04 | 845 | 467 | 1,312 | |
| 2003-09-05 | 775 | 525 | 1,300 | |
| 2003-09-06 | 728 | 602 | 1,330 | |
| 2003-09-07 | 820 | 380 | 1,200 | |
| 2003-09-08 | 920 | 400 | 1,320 | |
| 2003-09-09 | 1,020 | 390 | 1,410 | |
| 2003-09-10 | 951 | 414 | 1,365 | |
| 2003-09-11 | 910 | 350 | 1,260 | |
| 2003-09-12 | 785 | 535 | 1,320 | |
| 2003-09-13 | 780 | 505 | 1,285 | |
| 2003-09-14 | 820 | 565 | 1,385 | |
| 2003-09-15 | 770 | 410 | 1,180 | |
| 2003-09-16 | 700 | 400 | 1,100 | |
| 2003-09-17 | 725 | 654 | 1,379 | |
| 2003-09-18 | 650 | 410 | 1,060 | |
| 2003-09-19 | 775 | 485 | 1,260 | |
| 2003-09-20 | 830 | 450 | 1,280 | |
| 2003-09-21 | 930 | 450 | 1,380 | |
| 2003-09-22 | 855 | 580 | 1,435 | |
| 2003-09-23 | 835 | 465 | 1,300 | |
| 2003-09-24 | 835 | 465 | 1,300 | |
| 2003-09-25 | 929 | 371 | 1,300 | |
| 2003-09-26 | 885 | 485 | 1,370 | |
| 2003-09-27 | 865 | 435 | 1,300 | |
| 2003-09-28 | 860 | 440 | 1,300 | |
| 2003-09-29 | 910 | 375 | 1,285 | |
| 2003-09-30 | 910 | 420 | 1,330 | |
| 2003-10-01 | 930 | 385 | 1,315 | |
| 2003-10-02 | 930 | 455 | 1,385 | |
| 2003-10-03 | 840 | 345 | 1,185 | |
| 2003-10-04 | 875 | 471 | 1,346 | |
| 2003-10-05 | 945 | 445 | 1,390 | |
| 2003-10-06 | 1,105 | 415 | 1,520 | |
| 2003-10-07 | 870 | 560 | 1,430 | |
| 2003-10-08 | 800 | 635 | 1,435 | |
| 2003-10-09 | 790 | 610 | 1,400 | |
| 2003-10-10 | 860 | 540 | 1,400 | |
| 2003-10-11 | 805 | 595 | 1,400 | |
| 2003-10-12 | 805 | 490 | 1,295 | |
| 2003-10-13 | 945 | 305 | 1,250 | |
| 2003-10-14 | 1,020 | 340 | 1,360 | |
| 2003-10-15 | 990 | 260 | 1,250 | |
| 2003-10-16 | 1,010 | 290 | 1,300 | |
| 2003-10-17 | 1,000 | 350 | 1,350 | |
| 2003-10-18 | 1,000 | 325 | 1,325 | |
| 2003-10-19 | 1,020 | 80 | 1,100 | |
| 2003-10-20 | 900 | 146 | 1,046 | |
| 2003-10-21 | 900 | 350 | 1,250 | |
| 2003-10-22 | 840 | 455 | 1,295 | |
| 2003-10-23 | 860 | 240 | 1,100 | |
| 2003-10-24 | 910 | 370 | 1,280 | |
| 2003-10-25 | 990 | 260 | 1,250 | |
| 2003-10-26 | 915 | 265 | 1,180 | |
| 2003-10-27 | 970 | 30 | 1,000 | |
| 2003-10-28 | 900 | 270 | 1,170 | |
| 2003-10-29 | 1,018 | 272 | 1,290 | |
| 2003-10-30 | 1,030 | 270 | 1,300 | |
| 2003-10-31 | 1,070 | 360 | 1,430 | |
| 2003-11-01 | 1,090 | 250 | 1,340 | |
| 2003-11-02 | 1,060 | 295 | 1,355 | |
| 2003-11-03 | 1,050 | 180 | 1,230 | |
| 2003-11-04 | 900 | 320 | 1,220 | |
| 2003-11-05 | 930 | 315 | 1,245 | |
| 2003-11-06 | 860 | 330 | 1,190 | |
| 2003-11-07 | 895 | 265 | 1,160 | |
| 2003-11-08 | 950 | 315 | 1,265 | |
| 2003-11-09 | 960 | 385 | 1,345 | |
| 2003-11-10 | 480 | 420 | 900 | |
| 2003-11-11 | 660 | 490 | 1,150 | |
| 2003-11-12 | 630 | 370 | 1,000 | |
| 2003-11-13 | 650 | 310 | 960 | |
| 2003-11-14 | 730 | 370 | 1,100 | |
| 2003-11-15 | 675 | 300 | 975 | |
| 2003-11-16 | 720 | 280 | 1,000 | |
| 2003-11-17 | 0 | 45 | 45 | |
| 2003-11-18 | 540 | 360 | 900 | |
| 2003-11-19 | 865 | 355 | 1,220 | |
| 2003-11-20 | 880 | 420 | 1,300 | |
| 2003-11-21 | 920 | 435 | 1,355 | |
| 2003-11-22 | ||||
| 2003-11-23 | ||||
| 2003-11-24 | ||||
| 2003-11-25 | ||||
| 2003-11-26 | ||||
| 2003-11-27 | ||||
| 2003-11-28 | ||||
| 2003-11-29 | ||||
| 2003-11-30 |
تظليل نتائج البحث عن: