# A-Steam Power Stations
REPORT DATE - 04 JANUARY 2004
A - Steam Power Stations
Power Stations Type Fuel No. of Units No. of Operating Units Units Load (MW) Total Load MW Target Load MW Remarks 1 2 3 4 5 6 Dibis Natural Gas 4 2 8 8 16 24 Baiji Fuel Oil 6 1 90 90 500 Daura Fuel Oil 4 0 0 180 South Baghdad Fuel Oil 6 3 25 25 25 75 200 Mussaibe Crude and Fuel Oil 4 4 175 175 170 170 690 860 Nassirya Crude 4 3 150 150 150 450 600 Najebia Natural Gas and Crude 2 2 90 85 175 160 Hartha Natural Gas and Crude 4 1 130 130 300 Out of Service for Unscheduled Maintanence Total: 1626 2824 Out of Service for Program Maintanence/Rehab No activity Not Performing at Peak Performance
# B- Gas_C-Power Stations
Report Date - 04 JANUARY 2004 B- Gas Power Stations C -Hydro Power Stations Power Stations No. of Units No. of Operating Units Station Load Target Load Fuel Use Remarks Power Stations No. of Units No. of Operating Units Station Load Target Load Discharge m3/Sec Gas Pressure Baiji 2 0 0 125 Gas Oil Musil Dam Main 4 4 570 600 Quds 2 2 220 160 Gas Oil Musil Dam reg 4 4 41 60 Mosil 12 9 90 150 Musil Pumping 2 1 110 0 Dibis 3 1 27 30 Haditha Dam 6 160 Old Mulla 12 7 88 128 Samarra 3 2 45 55 New Mulla 6 3 90 173 Himrin 2 2 34 21 Taji 7 4 52 55 Hindia 4 4 5 5 M. Taji 2 0 0 18 Kufa 4 2 1 0 Daura 4 2 40 30 Total 806 896 Hilla 4 4 65 64 System Generation MWh Najaf 3 2 97 129 Syrian Line Generation MWh Khor 4 3 125 80 Natural Gas Turkey Line Generation MWh Shuaiba 2 2 5 20 Natural Gas Total Generation 86824 MWh M. Shuaiba 2 Natural Gas System Peak Load 3540 MW Petro 4 1 10 0 Natural Gas Syria Peak Load 60 MW M. Dibis 4 2 6 24 Natural Gas Turkey Peak Load 80 MW Mossil East 5 1 11 0 Gas Oil Fixed Gen Peak Load 266 MW Hmam/Zafranya 7 3 42 Gas Oil Total Peak Load 3946 MW Diesel Gas Oil Baghdad Load 1400 MW Total 968 1186 Notes: Prepared from data submitted by D.G. Mohsin T. Hassan (1 (914) 360 6590).
Edited by Electricity Commission U.S. Advisor Staff.
# Peak Loads
Report Date - 04 JANUARY 2004 GOVERNORATE Peak Load MW MWH Average Load MW Baghdad 1400 Duhok 80 Naynawa 300 Tamim 134 Salah Aldeen 200 Anbar 185 Dyala 88 Babil 85 Kirbala 84 Najaf 95 Kadsya 70 Wasit 80 Muthana 62 Nasirya 125 Misan 61 Basra 315 3364
الرئيسية / الخدمات الأساسية / ESS-3933a3ee
الخدمات الأساسية
System Status Feb 04
- التاريخ
- 4 شباط 2004
- الفئة
- الخدمات الأساسية
- النص متوفر
- الإنكليزية
- عدد الملفات
- 1
معاينة الجدول
الورقة «A-Steam Power Stations»: 16 صفاً × 13 عموداً
| REPORT DATE - 04 JANUARY 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Steam Power Stations | ||||||||||||
| Power Stations | Type Fuel | No. of Units | No. of Operating Units | Units Load (MW) | Total Load MW | Target Load MW | Remarks | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Dibis | Natural Gas | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 | 24 | |||||
| Baiji | Fuel Oil | 6 | 1 | 90 | 90 | 500 | ||||||
| Daura | Fuel Oil | 4 | 0 | 0 | 180 | |||||||
| South Baghdad | Fuel Oil | 6 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | 200 | ||||
| Mussaibe | Crude and Fuel Oil | 4 | 4 | 175 | 175 | 170 | 170 | 690 | 860 | |||
| Nassirya | Crude | 4 | 3 | 150 | 150 | 150 | 450 | 600 | ||||
| Najebia | Natural Gas and Crude | 2 | 2 | 90 | 85 | 175 | 160 | |||||
| Hartha | Natural Gas and Crude | 4 | 1 | 130 | 130 | 300 | ||||||
| Out of Service for Unscheduled Maintanence | Total: | 1,626 | 2,824 | |||||||||
| Out of Service for Program Maintanence/Rehab | ||||||||||||
| No activity | ||||||||||||
| Not Performing at Peak Performance |
الورقة «B- Gas_C-Power Stations»: 26 صفاً × 13 عموداً
| Report Date - 04 JANUARY 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B- Gas Power Stations | C -Hydro Power Stations | |||||||||||
| Power Stations | No. of Units | No. of Operating Units | Station Load | Target Load | Fuel Use | Remarks | Power Stations | No. of Units | No. of Operating Units | Station Load | Target Load | Discharge m3/Sec |
| Gas Pressure | ||||||||||||
| Baiji | 2 | 0 | 0 | 125 | Gas Oil | Musil Dam Main | 4 | 4 | 570 | 600 | ||
| Quds | 2 | 2 | 220 | 160 | Gas Oil | Musil Dam reg | 4 | 4 | 41 | 60 | ||
| Mosil | 12 | 9 | 90 | 150 | Musil Pumping | 2 | 1 | 110 | 0 | |||
| Dibis | 3 | 1 | 27 | 30 | Haditha Dam | 6 | 160 | |||||
| Old Mulla | 12 | 7 | 88 | 128 | Samarra | 3 | 2 | 45 | 55 | |||
| New Mulla | 6 | 3 | 90 | 173 | Himrin | 2 | 2 | 34 | 21 | |||
| Taji | 7 | 4 | 52 | 55 | Hindia | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| M. Taji | 2 | 0 | 0 | 18 | Kufa | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Daura | 4 | 2 | 40 | 30 | Total | 806 | 896 | |||||
| Hilla | 4 | 4 | 65 | 64 | System Generation | MWh | ||||||
| Najaf | 3 | 2 | 97 | 129 | Syrian Line Generation | MWh | ||||||
| Khor | 4 | 3 | 125 | 80 | Natural Gas | Turkey Line Generation | MWh | |||||
| Shuaiba | 2 | 2 | 5 | 20 | Natural Gas | Total Generation | 86,824 | MWh | ||||
| M. Shuaiba | 2 | Natural Gas | System Peak Load | 3,540 | MW | |||||||
| Petro | 4 | 1 | 10 | 0 | Natural Gas | Syria Peak Load | 60 | MW | ||||
| M. Dibis | 4 | 2 | 6 | 24 | Natural Gas | Turkey Peak Load | 80 | MW | ||||
| Mossil East | 5 | 1 | 11 | 0 | Gas Oil | Fixed Gen Peak Load | 266 | MW | ||||
| Hmam/Zafranya | 7 | 3 | 42 | Gas Oil | Total Peak Load | 3,946 | MW | |||||
| Diesel | Gas Oil | Baghdad Load | 1,400 | MW | ||||||||
| Total | 968 | 1,186 | ||||||||||
| Notes: Prepared from data submitted by D.G. Mohsin T. Hassan (1 (914) 360 6590). | ||||||||||||
| Edited by Electricity Commission U.S. Advisor Staff. |
الورقة «Peak Loads»: 24 صفاً × 4 أعمدة · المعاينة لأول 22 صفاً؛ الملف الكامل من زر الأصل
| Report Date - 04 JANUARY 2004 | |||
|---|---|---|---|
| GOVERNORATE | Peak Load MW | MWH | Average Load MW |
| Baghdad | 1,400 | ||
| Duhok | 80 | ||
| Naynawa | 300 | ||
| Tamim | 134 | ||
| Salah Aldeen | 200 | ||
| Anbar | 185 | ||
| Dyala | 88 | ||
| Babil | 85 | ||
| Kirbala | 84 | ||
| Najaf | 95 | ||
| Kadsya | 70 | ||
| Wasit | 80 | ||
| Muthana | 62 | ||
| Nasirya | 125 | ||
| Misan | 61 | ||
| Basra | 315 | ||
| 3,364 |
تظليل نتائج البحث عن: