# A-Steam Power Stations
Reporting Peak for 30 APRIL 2004 / Report Date - 01 MAY 2004 A - Steam Power Stations Power Stations Type Fuel No. of Units No. of Operating Units Units Load (MW) Total Load MW Target Load MW Remarks 1 2 3 4 5 6 Dibis Natural Gas 4 2 8 8 16 24 Baiji Fuel Oil 6 2 100 95 195 500 Daura Fuel Oil 4 0 180 South Baghdad Fuel Oil 6 3 30 30 30 90 200 Mussaibe Crude and Fuel Oil 4 3 205 205 200 610 860 Nassirya Crude 4 3 150 150 120 420 600 Najebia Natural Gas and Crude 2 1 75 75 160 Hartha Natural Gas and Crude 4 1 145 145 300 Out of Service for Unscheduled Maintanence Total: 1551 2824 Out of Service for Program Maintanence/Rehab No activity Not Performing at Peak Performance
# B- Gas_C-Power Stations
Reporting Peak for 30 APRIL 2004 / Report Date - 01 MAY 2004 B- Gas Power Stations C -Hydro Power Stations Power Stations No. of Units No. of Operating Units Station Load Target Load Fuel Use Remarks Power Stations No. of Units No. of Operating Units Station Load Target Load Discharge m3/Sec Gas Pressure Baiji 2 2 175 125 Gas Oil Musil Dam Main 4 4 580 600 M. Baiji 8 3 60 Gas Oil Musil Dam reg 4 4 24 60 Quds 2 2 165 160 Gas Oil Musil Pumping 2 0 Mosil 12 8 126 150 Haditha Dam 6 160 Dibis 3 2 50 30 Samarra 3 3 45 55 Old Mulla 12 7 100 128 Himrin 2 2 34 21 New Mulla 6 5 150 173 Hindia 4 4 6 5 Taji 7 55 Kufa 4 2 1 0 M. Taji 2 18 Total 690 896 Daura 4 30 System Generation MWh Hilla 4 5 75 64 Syrian Line Generation MWh Najaf 3 2 82 129 Turkey Line Generation MWh Khor 4 3 135 80 Natural Gas Total Generation 82214 MWh Shuaiba 2 1 14 20 Natural Gas System Peak Load 3663 MW M. Shuaiba 2 Natural Gas Syria Peak Load 60 MW Petro 4 0 Natural Gas Turkey Peak Load 82 MW M. Dibis 4 3 9 24 Natural Gas Fixed Gen Peak Load 266 MW Mossil East 5 3 17 0 Gas Oil Total Peak Load 4071 MW Hmam/Zafranya 7 64 Gas Oil Baghdad Load 1355 MW Diesel Gas Oil Total 1222 1186 Notes: Prepared from data submitted by D.G. Mohsin T. Hassan (1 (914) 360 6590).
Edited by Electricity Commission U.S. Advisor Staff.
# Peak Loads
Reporting Peak for 30 APRIL 2004 / Report Date - 01 MAY 2004 GOVERNORATE Peak Load MW MWH Average Load MW Demand Load MW Baghdad 1335 Duhok 82 Naynawa 475 Tamim 148 Salah Aldeen 210 Anbar 195 Dyala 90 Babil 95 Kirbala 85 Najaf 105 Kadsya 70 Wasit 95 Muthana 57 Nasirya 120 Misan 58 Basra 310
الرئيسية / الخدمات الأساسية / ESS-2263dfcb
الخدمات الأساسية
System Status May 01
- التاريخ
- 1 أيار 2004
- الفئة
- الخدمات الأساسية
- النص متوفر
- الإنكليزية
- عدد الملفات
- 1
معاينة الجدول
الورقة «A-Steam Power Stations»: 16 صفاً × 13 عموداً
| Reporting Peak for 30 APRIL 2004 / Report Date - 01 MAY 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Steam Power Stations | ||||||||||||
| Power Stations | Type Fuel | No. of Units | No. of Operating Units | Units Load (MW) | Total Load MW | Target Load MW | Remarks | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Dibis | Natural Gas | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 | 24 | |||||
| Baiji | Fuel Oil | 6 | 2 | 100 | 95 | 195 | 500 | |||||
| Daura | Fuel Oil | 4 | 0 | 180 | ||||||||
| South Baghdad | Fuel Oil | 6 | 3 | 30 | 30 | 30 | 90 | 200 | ||||
| Mussaibe | Crude and Fuel Oil | 4 | 3 | 205 | 205 | 200 | 610 | 860 | ||||
| Nassirya | Crude | 4 | 3 | 150 | 150 | 120 | 420 | 600 | ||||
| Najebia | Natural Gas and Crude | 2 | 1 | 75 | 75 | 160 | ||||||
| Hartha | Natural Gas and Crude | 4 | 1 | 145 | 145 | 300 | ||||||
| Out of Service for Unscheduled Maintanence | Total: | 1,551 | 2,824 | |||||||||
| Out of Service for Program Maintanence/Rehab | ||||||||||||
| No activity | ||||||||||||
| Not Performing at Peak Performance |
الورقة «B- Gas_C-Power Stations»: 27 صفاً × 13 عموداً
| Reporting Peak for 30 APRIL 2004 / Report Date - 01 MAY 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B- Gas Power Stations | C -Hydro Power Stations | |||||||||||
| Power Stations | No. of Units | No. of Operating Units | Station Load | Target Load | Fuel Use | Remarks | Power Stations | No. of Units | No. of Operating Units | Station Load | Target Load | Discharge m3/Sec |
| Gas Pressure | ||||||||||||
| Baiji | 2 | 2 | 175 | 125 | Gas Oil | Musil Dam Main | 4 | 4 | 580 | 600 | ||
| M. Baiji | 8 | 3 | 60 | Gas Oil | Musil Dam reg | 4 | 4 | 24 | 60 | |||
| Quds | 2 | 2 | 165 | 160 | Gas Oil | Musil Pumping | 2 | 0 | ||||
| Mosil | 12 | 8 | 126 | 150 | Haditha Dam | 6 | 160 | |||||
| Dibis | 3 | 2 | 50 | 30 | Samarra | 3 | 3 | 45 | 55 | |||
| Old Mulla | 12 | 7 | 100 | 128 | Himrin | 2 | 2 | 34 | 21 | |||
| New Mulla | 6 | 5 | 150 | 173 | Hindia | 4 | 4 | 6 | 5 | |||
| Taji | 7 | 55 | Kufa | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
| M. Taji | 2 | 18 | Total | 690 | 896 | |||||||
| Daura | 4 | 30 | System Generation | MWh | ||||||||
| Hilla | 4 | 5 | 75 | 64 | Syrian Line Generation | MWh | ||||||
| Najaf | 3 | 2 | 82 | 129 | Turkey Line Generation | MWh | ||||||
| Khor | 4 | 3 | 135 | 80 | Natural Gas | Total Generation | 82,214 | MWh | ||||
| Shuaiba | 2 | 1 | 14 | 20 | Natural Gas | System Peak Load | 3,663 | MW | ||||
| M. Shuaiba | 2 | Natural Gas | Syria Peak Load | 60 | MW | |||||||
| Petro | 4 | 0 | Natural Gas | Turkey Peak Load | 82 | MW | ||||||
| M. Dibis | 4 | 3 | 9 | 24 | Natural Gas | Fixed Gen Peak Load | 266 | MW | ||||
| Mossil East | 5 | 3 | 17 | 0 | Gas Oil | Total Peak Load | 4,071 | MW | ||||
| Hmam/Zafranya | 7 | 64 | Gas Oil | Baghdad Load | 1,355 | MW | ||||||
| Diesel | Gas Oil | |||||||||||
| Total | 1,222 | 1,186 | ||||||||||
| Notes: Prepared from data submitted by D.G. Mohsin T. Hassan (1 (914) 360 6590). | ||||||||||||
| Edited by Electricity Commission U.S. Advisor Staff. |
الورقة «Peak Loads»: 24 صفاً × 5 أعمدة · المعاينة لأول 21 صفاً؛ الملف الكامل من زر الأصل
| Reporting Peak for 30 APRIL 2004 / Report Date - 01 MAY 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOVERNORATE | Peak Load MW | MWH | Average Load MW | Demand Load MW |
| Baghdad | 1,335 | |||
| Duhok | 82 | |||
| Naynawa | 475 | |||
| Tamim | 148 | |||
| Salah Aldeen | 210 | |||
| Anbar | 195 | |||
| Dyala | 90 | |||
| Babil | 95 | |||
| Kirbala | 85 | |||
| Najaf | 105 | |||
| Kadsya | 70 | |||
| Wasit | 95 | |||
| Muthana | 57 | |||
| Nasirya | 120 | |||
| Misan | 58 | |||
| Basra | 310 |
تظليل نتائج البحث عن: