# boots
BOOTS WITHOUT NARROW SIZES
Size Factor/1,000 1000 Total 10 6R 0.007 10000 70 6W 0.007 10000 70 6 1/2R 0.01 10000 100 6 1/2W 0.009 10000 90 7R 0.013 10000 130 7W 0.014 10000 140 7 1/2R 0.017 10000 170 7 1/2W 0.018 10000 180 8R 0.036 10000 360 8W 0.032 10000 320 8 1/2R 0.045 10000 450 8 1/2W 0.038 10000 380 9R 0.1 10000 1000 9W 0.05 10000 500 9 1/2R 0.07 10000 700.0 9 1/2W 0.055 10000 550 10R 0.093 10000 930 10W 0.045 10000 450 10 1/2R 0.068 10000 680 10 1/2W 0.047 10000 470 11R 0.06 10000 600 11W 0.026 10000 260 11 1/2R 0.034 10000 340 11 1/2W 0.019 10000 190 12R 0.025 10000 250 12W 0.016 10000 160 12 1/2R 0.01 10000 100 12 1/2W 0.005 10000 50 13R 0.015 10000 150 13W 0.005 10000 50 13 1/2R 0.003 10000 30 13 1/2W 0.002 10000 20 14R 0.003 10000 30 14W 0.003 10000 30 Totals 1.0 10000
# uniform pants
UNIFORM PANTS, DESERT CAMAFLAUGE CHOCOLATE CHIP PATTERN
Size Factor/1,000 1000 Total 20 XS-XS 0.02 20000 400 XS-S 0.036 20000 720 XS-R 0.01 20000 200 XS-L 0.002 20000 40 S-XS 0.008 20000 160 S-S 0.055 20000 1100 S-R 0.095 20000 1900 S-L 0.048 20000 960 S-XL 0.004 20000 80 M-XS 0.012 20000 240 M-S 0.08 20000 1600 M-R 0.309 20000 6180 M-L 0.079 20000 1580 M-XL 0.016 20000 320 L-S 0.021 20000 420 L-R 0.068 20000 1360 L-L 0.087 20000 1740.0 L-XL 0.014 20000 280 XL-S 0.003 20000 60 XL-R 0.026 20000 520 XL-L 0.007 20000 140 Totals 1 20000
# uniform shirts
UNIFORM SHIRT, DESERT CAMOUFLAUGE CHOCOLATE CHIP PATTERN
Size Factor/1,000 1000 Total 20 XS-XS 0.005 20000 100 XS-S 0.007 20000 140 XS-R 0.006 20000 120 S-XXS 0.005 20000 100 S-XS 0.014 20000 280 S-S 0.049 20000 980 S-R 0.132 20000 2640 S-L 0.059 20000 1180 S-XL 0.007 20000 140 M-XXS 0.005 20000 100 M-XS 0.008 20000 160 M-S 0.077 20000 1540 M-R 0.257 20000 5140 M-L 0.128 20000 2560 M-XL 0.012 20000 240 L-XS 0.007 20000 140 L-S 0.022 20000 440 L-R 0.1 20000 2000 L-L 0.054 20000 1080 L-XL 0.008 20000 160 XL-R 0.023 20000 460 XL-L 0.015 20000 300 Totals 1 20000
# patrol caps
PATROL CAP, DESERT CAMOUFLAGE CHOCOLATE CHIP PATTERN
SIZE Factor/1000 1000 Totals 7
6.375 0.019 7000 133
6.5 0.015 7000 105
6.625 0.016 7000 112
6.75 0.048 7000 336
6.875 0.067 7000 469
7 0.115 7000 805
7.125 0.142 7000 994.0
7.25 0.222 7000 1554
7.375 0.105 7000 735
7.5 0.122 7000 854
7.625 0.056 7000 392
7.75 0.073 7000 511.0
Totals 1 7000
# belts
BELTS, UNIFORM
SIZE Factor/1000 1000 Totals 7 MED 0.411 7000 2877 LGE 0.589 7000 4123 TOTALS 1 7000
الرئيسية / العقود والمناقصات / BUS-3cf86424
العقود والمناقصات
DABV01-04-Q-0009 tarriff sizes for uniform and boot order 22 jan 04
- التاريخ
- غير معروف
- الفئة
- العقود والمناقصات
- النص متوفر
- الإنكليزية
- عدد الملفات
- 1
معاينة الجدول
الورقة «boots»: 40 صفاً × 4 أعمدة
| BOOTS WITHOUT NARROW SIZES | |||
| Size | Factor/1,000 | 1,000 | Total |
| 10 | |||
| 6R | 0.01 | 10,000 | 70 |
| 6W | 0.01 | 10,000 | 70 |
| 6 1/2R | 0.01 | 10,000 | 100 |
| 6 1/2W | 0.01 | 10,000 | 90 |
| 7R | 0.01 | 10,000 | 130 |
| 7W | 0.01 | 10,000 | 140 |
| 7 1/2R | 0.02 | 10,000 | 170 |
| 7 1/2W | 0.02 | 10,000 | 180 |
| 8R | 0.04 | 10,000 | 360 |
| 8W | 0.03 | 10,000 | 320 |
| 8 1/2R | 0.04 | 10,000 | 450 |
| 8 1/2W | 0.04 | 10,000 | 380 |
| 9R | 0.10 | 10,000 | 1,000 |
| 9W | 0.05 | 10,000 | 500 |
| 9 1/2R | 0.07 | 10,000 | 700.00 |
| 9 1/2W | 0.06 | 10,000 | 550 |
| 10R | 0.09 | 10,000 | 930 |
| 10W | 0.04 | 10,000 | 450 |
| 10 1/2R | 0.07 | 10,000 | 680 |
| 10 1/2W | 0.05 | 10,000 | 470 |
| 11R | 0.06 | 10,000 | 600 |
| 11W | 0.03 | 10,000 | 260 |
| 11 1/2R | 0.03 | 10,000 | 340 |
| 11 1/2W | 0.02 | 10,000 | 190 |
| 12R | 0.03 | 10,000 | 250 |
| 12W | 0.02 | 10,000 | 160 |
| 12 1/2R | 0.01 | 10,000 | 100 |
| 12 1/2W | 0.01 | 10,000 | 50 |
| 13R | 0.01 | 10,000 | 150 |
| 13W | 0.01 | 10,000 | 50 |
| 13 1/2R | 0.00 | 10,000 | 30 |
| 13 1/2W | 0.00 | 10,000 | 20 |
| 14R | 0.00 | 10,000 | 30 |
| 14W | 0.00 | 10,000 | 30 |
| Totals | 1.00 | 10,000 |
الورقة «uniform pants»: 26 صفاً × 4 أعمدة
| UNIFORM PANTS, DESERT CAMAFLAUGE CHOCOLATE CHIP PATTERN | |||
|---|---|---|---|
| Size | Factor/1,000 | 1,000 | Total |
| 20 | |||
| XS-XS | 0.02 | 20,000 | 400 |
| XS-S | 0.04 | 20,000 | 720 |
| XS-R | 0.01 | 20,000 | 200 |
| XS-L | 0.00 | 20,000 | 40 |
| S-XS | 0.01 | 20,000 | 160 |
| S-S | 0.06 | 20,000 | 1,100 |
| S-R | 0.10 | 20,000 | 1,900 |
| S-L | 0.05 | 20,000 | 960 |
| S-XL | 0.00 | 20,000 | 80 |
| M-XS | 0.01 | 20,000 | 240 |
| M-S | 0.08 | 20,000 | 1,600 |
| M-R | 0.31 | 20,000 | 6,180 |
| M-L | 0.08 | 20,000 | 1,580 |
| M-XL | 0.02 | 20,000 | 320 |
| L-S | 0.02 | 20,000 | 420 |
| L-R | 0.07 | 20,000 | 1,360 |
| L-L | 0.09 | 20,000 | 1,740.00 |
| L-XL | 0.01 | 20,000 | 280 |
| XL-S | 0.00 | 20,000 | 60 |
| XL-R | 0.03 | 20,000 | 520 |
| XL-L | 0.01 | 20,000 | 140 |
| Totals | 1 | 20,000 |
الورقة «uniform shirts»: 27 صفاً × 4 أعمدة
| UNIFORM SHIRT, DESERT CAMOUFLAUGE CHOCOLATE CHIP PATTERN | |||
|---|---|---|---|
| Size | Factor/1,000 | 1,000 | Total |
| 20 | |||
| XS-XS | 0.01 | 20,000 | 100 |
| XS-S | 0.01 | 20,000 | 140 |
| XS-R | 0.01 | 20,000 | 120 |
| S-XXS | 0.01 | 20,000 | 100 |
| S-XS | 0.01 | 20,000 | 280 |
| S-S | 0.05 | 20,000 | 980 |
| S-R | 0.13 | 20,000 | 2,640 |
| S-L | 0.06 | 20,000 | 1,180 |
| S-XL | 0.01 | 20,000 | 140 |
| M-XXS | 0.01 | 20,000 | 100 |
| M-XS | 0.01 | 20,000 | 160 |
| M-S | 0.08 | 20,000 | 1,540 |
| M-R | 0.26 | 20,000 | 5,140 |
| M-L | 0.13 | 20,000 | 2,560 |
| M-XL | 0.01 | 20,000 | 240 |
| L-XS | 0.01 | 20,000 | 140 |
| L-S | 0.02 | 20,000 | 440 |
| L-R | 0.10 | 20,000 | 2,000 |
| L-L | 0.05 | 20,000 | 1,080 |
| L-XL | 0.01 | 20,000 | 160 |
| XL-R | 0.02 | 20,000 | 460 |
| XL-L | 0.01 | 20,000 | 300 |
| Totals | 1 | 20,000 |
الورقة «patrol caps»: 17 صفاً × 4 أعمدة
| PATROL CAP, DESERT CAMOUFLAGE CHOCOLATE CHIP PATTERN | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | Factor/1000 | 1,000 | Totals |
| 7 | |||
| 6.38 | 0.02 | 7,000 | 133 |
| 6.50 | 0.01 | 7,000 | 105 |
| 6.62 | 0.02 | 7,000 | 112 |
| 6.75 | 0.05 | 7,000 | 336 |
| 6.88 | 0.07 | 7,000 | 469 |
| 7 | 0.12 | 7,000 | 805 |
| 7.12 | 0.14 | 7,000 | 994.00 |
| 7.25 | 0.22 | 7,000 | 1,554 |
| 7.38 | 0.10 | 7,000 | 735 |
| 7.50 | 0.12 | 7,000 | 854 |
| 7.62 | 0.06 | 7,000 | 392 |
| 7.75 | 0.07 | 7,000 | 511.00 |
| Totals | 1 | 7,000 |
الورقة «belts»: 7 صفوف × 4 أعمدة
| BELTS, UNIFORM | |||
|---|---|---|---|
| SIZE | Factor/1000 | 1,000 | Totals |
| 7 | |||
| MED | 0.41 | 7,000 | 2,877 |
| LGE | 0.59 | 7,000 | 4,123 |
| TOTALS | 1 | 7,000 |
تظليل نتائج البحث عن: