# Egress and Replacements
FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB Mar AST's Unit 8 thru 14 15 thru 21 22 thru 28 29 thru 6 7 thru 13 14 thru 20 21 thru 27 28 thru 3 4 thru 10 11 thru 17 18 thru 24 25 thru 1 2 thru 8 9 thru 15 16 thru 22 23 thru 29 30 thru 5 6 thru 12 13 thru 19 20 thru 26 27 thru 3 4 thru 10 11 thru 17 18 thru 24 25 thru 31 1 thru 7 8 thru 14 15 thru 21 22 thru 28 29 thru 4 5 thru 11 12 thru 18 19 thru 25 26 thru 2 3 thru 9 10 thru 16 17 thru 23 24 thru 30 31 thru 6 7 thru 13 14 thru 20 21 thru 27 28 thru 3 4 thru 10 11 thru 17 18 thru 24 25 thru 31 1 thru 7 8 thru 14 15 thru 21 22 thru 28 29 thru 4 5 thru 11 12 thru 18 19 thru 25 26 thru 4 1st Div 1st Div 38057 1st AST Div team 30 days out from Orders Termination (OT) EXT Request Submitted 1st Div INTF 1st DIV follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct 1st Bde 1st Bde 38032 1st AST Bde team 18 July 30 days out from OT 15 Aug turnover gap 1st Bde INTF 1st BDE Follow-on AST due 1 Sept - 1 Oct 1st Bn 1st Bn 38024 1st AST Bn team 4 July 30 Days out from OT 38203 20th BN will start turnover 4 July then return to original BN duties 2 Oct 1st INTF Bn Validation/Certification 1st BN Follow on ASTs due 15 Sept - 15 Oct 2nd Bde 2nd Bde 2nd AST Bde team 38125 30 days out 38156 Replaced with existing ASTs 2nd Bde INTF 2nd BDE Follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct 2nd Bn 2nd Bn 38032 2nd AST Bn team 15 July 30 Days out from OT 38214 2nd INTF BN Validation/Certification 2nd BN Follow on ASTs due 7 Aug - 1 Sept 2nd Div 3rd Div 38109 3rd Div team 38226 30 Days out from OT 38256 3rd Div IAF 3rd DIV Follow on ASTs due 15 Aug - 1 Sept 3rd Bde 3rd Bde 38062 3rd AST Bde team 4 July 30 Days out from OT 4 Aug turnover gap 3rd Bde 3rd BDE Follow-on AST due 1 Sept - 1 Oct 3rd Bn 3rd Bn 38036 3rd AST Bn team 38185 30 days out OT 38215 3rd BN INTF Validation/Certification 3rd BN Follow-on ASTs due 7 Aug - 1 Sept 4th Bde 2nd Bde 38127 4th BDE Team (AUS) 38233 30 Days out from OT 38263 4th BDE IAF 4th BDE Follow-on ASTs due 4 Sept - 4 Oct 4th Bn 4th Bn 38032 4th AST Bn team 38143 30 days out 38173 Replaced with existing ASTs RSO&I Cadre Integration 4th Bn INTF Basic Training 4th Bn INTF Validation/Certification 4th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov 3rd Div 5th Div 38109 5th DIV AST 38233 30 Days out from OT 38263 5th Div IAF 5th DIV Follow on ASTs due 15 Aug -1 Sept 5th Div Mentor-9 October 2004 5th Bde 5th Bde 38160 5th AST Bde team 25 Sept 30 Days out from OT 23 Oct 5th Bde INTF 5th BDE Follow on ASTs due 1 Sept - 1 Oct 5th Bde Mentor-15 November 2004 5th Bn 5th Bn 38051 5th AST Bn team 38195 30 Days out from OT 38225 Cadre Integration 5th Bn IAF Basic Training 5th Bn IAF Validation/Certification 5th BN Follow on ASTs due 7 Aug - 1 Sept 6th Bde 6th Bde 6th AST Bde team 24 Sept 30 Days out from OT 23 Oct 6th Bde IAF 6th BDE Follow-on ASTs due 1 Oct - 1 Nov 6th Bde Mentor-15 November 2004 6th Bn 6th Bn 38062 6th AST Bn team 38211 30 Days out from OT 38241 Cadre Integration 6th Bn IAF Basic Training 6th Bn IAF Validation/Certification 6th BN Follow on ASTs due 7 Aug - 1 Sept 7th Bde 7th Bde 38160 7th AST Bde team 20 Sept 30 Days out from OT 30 Oct turnover gap 7th Bde IAF 7th BDE Follow-on ASTs due 1 Nov - 1 Dec 7th Bn 7th Bn 38070 7th AST Bn team 11 Sept 30 Days out from OT/MC 9 Oct turnover gap Cadre Integration 7th Bn IAF Basic Training 7th Bn IAF Validation/Certification 7th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov 8th Bde 8th Bde 38158 8th AST Bde team 38305 30 days out 38335 8th Bde IAF 8th BDE Follow-on ASTs due 1 Nov - 1 Dec 8th Bn 8th Bn 38072 8th AST Bn team 26 Spet 30 Days out from OT 26 Sept RSO&I Cadre Integration 8th Bn INTF Basic Training 8th Bn INTF Validation/Certification 8th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct RFF Bde 9th Bde 38249 RFF US Bde team 150 day orders 38001 30 days out OT 38029 9th Bde IAF 9th BDE Follow-on ASTs due 7 Jan - 1 Feb 9th Bn 9th Bn 38072 9th AST Bn team 26 Aug 30 Days out from OT 26 Sept RSO&I Cadre Integration 9th Bn INTF Basic Training 9th Bn INTF Validation/Certification 9th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct 1st Aus Bn 10th Bn 38127 1st AUS Bn team 26 Sept 30 Days out from OT 26 Oct RSO&I Cadre Integration 10th Bn IAF Basic Training 10th Bn IAF Validation/Certification 10th BN Follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct 2nd Aus Bn 11th Bn 38127 2nd AUS Bn team 26 Sept 30 Days out from OT 26 Oct RSO&I Cadre Integration 11th Bn IAF Basic Training 11th Bn IAF Validation/Certification 11th BN Follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct 3rd Aus Bn 12th Bn 38127 3rd AUS Bn team 26 Sept 30 Days out from OT 38286 RSO&I Cadre Integration 12th Bn IAF Basic Training 12th Bn IAF Validation/Certification 12th BN Follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct 10th Bn 13th Bn 38095 13th AST BN team 6 Sept 30 Days out from OT 6 Oct RSO&I Cadre Integration 13th Bn IAF Basic Training 13th Bn IAF Validation/Certification 13th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct 11th Bn 14th Bn 38095 14th AST Bn team 6 Sept 30 Days out from OT 6 Oct RSO&I Cadre Integration 14th Bn IAF Basic Training 14th Bn IAF Validation/Certification 14th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct 12th Bn 15th Bn 38095 15th AST Bn team 6 Sept 30 Days out from OT 6 Oct RSO&I Cadre Integration 15th Bn IAF Basic Training 15th Bn IAF Validation/Certification 15th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct 14th Bn 16th Bn 38120 16th AST Bn team 15 Oct 30 Days out from OT 15 Nov RSO&I Cadre Integration 16th Bn IAF Basic Training 16th Bn IAF Validation/Certification 16th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov 15th Bn 17th Bn 38120 17th AST Bn team 15 Oct 30 Days out from OT 15 Nov RSO&I Cadre Integration 17th Bn IAF Validation/Certification 17th Bn IAF Validation/Certification 17th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov 16th Bn 22nd Bn 38120 22nd AST Bn team 15 Oct 30 Days out from OT 15 Nov RSO&I Cadre Integration 22nd Bn IAF Basic Training 22nd Bn IAF Validation/Certification 22nd BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov 17th Bn 23rd Bn 38120 23rd AST Bn team 15 Oct 30 Days out from OT 15 Nov RSO&I Cadre Integration 23rd Bn IAF Basic Training 23rd Bn IAF Validation/Certification 23rd BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov 18th Bn 24th Bn 38151 24th AST Bn team 9 Nov 30 Days out from OT 38330 RSO&I Cadre Integration 24th Bn IAF Basic Training 24th Bn IAF Validatin/Certification 24th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov 19th Bn 18th Bn 38151 18th AST Bn team 9 Nov 30 Days out from OT 38330 RSO&I Cadre Integration 18th Bn IAF Basic Training 18th Bn IAF Validation/Certification 18th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov 20th Bn 25th Bn 38151 25th AST Bn team 9 Nov 30 Days out from OT 38330 RSO&I Cadre Integration 25th Bn IAF Basic Training 25th Bn IAF Validation/Certification 25th BN Follow-on ASTs due 1 Nov - 1 Dec 21st Bn 26th Bn 38151 26th AST Bn team 9 Nov 30 Days out from OT 38330 RSO&I Cadre Integration 26th Bn IAF Basic Training 26th Bn IAF Validation/Certification 26th BN Follow-on ASTs due 1 Nov - 1 Dec 22nd Bn 21st Bn 38158 21st AST Bn team 38305 30 days out 38335 RSO&I Cadre Integration 21st Bn IAF Basic Training 21st Bn IAF Validation/Certification 21st BN Follow-on ASTs due 1 Nov - 1 Dec 23rd Bn 19th Bn 38158 19th AST Bn team 38305 30 days out 38335 RSO&I Cadre Integration 19th Bn IAF Basic Training 19th Bn IAFValidation/Certification 19th BN Follow-on ASTs due 1 Nov - 1 Dec 24th Bn 20th Bn 38158 20th BN will turnover with 1st BN then return to original BN duties 38305 30 days out 38335 RSO&I Cadre Integration 20th Bn IAF Basic Training 20th Bn IAF Validation/Certification 20th BN Follow-on ASTs due 1 Nov - 1 Dec RFF Bn 27th Bn 38256 RFF Bn Team RSO&I Cadre Integration 27th Bn IAF Basic Training 27tht Bn IAFValidation/Certification 27th BN Follow-on ASTs due 7 Jan - 1 Feb
# Sheet2
# Sheet3
الرئيسية / التدريب العسكري / AST-164bd7ed
التدريب العسكري
egress tracker5.13
- التاريخ
- غير معروف
- الفئة
- التدريب العسكري
- النص متوفر
- الإنكليزية
- عدد الملفات
- 1
معاينة الجدول
الورقة «Egress and Replacements»: 124 صفاً × 58 عموداً · المعاينة لأول 120 صفاً؛ الملف الكامل من زر الأصل
| FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AST's | Unit | 8 thru 14 | 15 thru 21 | 22 thru 28 | 29 thru 6 | 7 thru 13 | 14 thru 20 | 21 thru 27 | 28 thru 3 | 4 thru 10 | 11 thru 17 | 18 thru 24 | 25 thru 1 | 2 thru 8 | 9 thru 15 | 16 thru 22 | 23 thru 29 | 30 thru 5 | 6 thru 12 | 13 thru 19 | 20 thru 26 | 27 thru 3 | 4 thru 10 | 11 thru 17 | 18 thru 24 | 25 thru 31 | 1 thru 7 | 8 thru 14 | 15 thru 21 | 22 thru 28 | 29 thru 4 | 5 thru 11 | 12 thru 18 | 19 thru 25 | 26 thru 2 | 3 thru 9 | 10 thru 16 | 17 thru 23 | 24 thru 30 |
| 1st Div | 1st Div | 2004-03-11 | 1st | AST | Div | team | 30 days out from Orders Termination (OT) | EXT Request Submitted | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Div INTF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st DIV follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Bde | 1st Bde | 2004-02-15 | 1st | AST | Bde | team | 18 July 30 days out from OT 15 Aug | turnover gap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Bde INTF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st BDE Follow-on AST due 1 Sept - 1 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Bn | 1st Bn | 2004-02-07 | 1st | AST | Bn | team | 4 July 30 Days out from OT | 2004-08-04 | 20th BN will start turnover 4 July then return to original BN duties 2 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st INTF Bn Validation/Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st BN Follow on ASTs due 15 Sept - 15 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Bde | 2nd Bde | 2nd | AST | Bde | team | 2004-05-18 | 30 days | out | 2004-06-18 | Replaced with existing ASTs | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Bde INTF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd BDE Follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Bn | 2nd Bn | 2004-02-15 | 2nd | AST | Bn | team | 15 July 30 Days out from OT | 2004-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd INTF BN Validation/Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd BN Follow on ASTs due 7 Aug - 1 Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Div | 3rd Div | 2004-05-02 | 3rd | Div | team | 2004-08-27 | 30 Days out from OT | 2004-09-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Div IAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd DIV Follow on ASTs due 15 Aug - 1 Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Bde | 3rd Bde | 2004-03-16 | 3rd | AST | Bde | team | 4 July 30 Days out from OT 4 Aug | turnover gap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Bde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd BDE Follow-on AST due 1 Sept - 1 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Bn | 3rd Bn | 2004-02-19 | 3rd | AST | Bn | team | 2004-07-17 | 30 days | out OT | 2004-08-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd BN INTF Validation/Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd BN Follow-on ASTs due 7 Aug - 1 Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Bde | 2nd Bde | 2004-05-20 | 4th BDE Team (AUS) | 2004-09-03 | 30 Days out from OT | 2004-10-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th BDE IAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th BDE Follow-on ASTs due 4 Sept - 4 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Bn | 4th Bn | 2004-02-15 | 4th | AST | Bn | team | 2004-06-05 | 30 days | out | 2004-07-05 | Replaced with existing ASTs | ||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 4th Bn INTF Basic Training | 4th Bn INTF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Div | 5th Div | 2004-05-02 | 5th DIV AST | 2004-09-03 | 30 Days out from OT | 2004-10-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Div IAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th DIV Follow on ASTs due 15 Aug -1 Sept | 5th Div Mentor-9 October 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Bde | 5th Bde | 2004-06-22 | 5th | AST | Bde | team | 25 Sept 30 Days out from OT 23 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Bde INTF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th BDE Follow on ASTs due 1 Sept - 1 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Bn | 5th Bn | 2004-03-05 | 5th | AST | Bn | team | 2004-07-27 | 30 Days out from OT | 2004-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Integration | 5th Bn IAF Basic Training | 5th Bn IAF Validation/Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th BN Follow on ASTs due 7 Aug - 1 Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Bde | 6th Bde | 6th | AST | Bde | team | 24 Sept 30 Days out from OT 23 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Bde IAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th BDE Follow-on ASTs due 1 Oct - 1 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Bn | 6th Bn | 2004-03-16 | 6th | AST | Bn | team | 2004-08-12 | 30 Days out from OT | 2004-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Integration | 6th Bn IAF Basic Training | 6th Bn IAF Validation/Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th BN Follow on ASTs due 7 Aug - 1 Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th Bde | 7th Bde | 2004-06-22 | 7th | AST | Bde | team | 20 Sept 30 Days out from OT 30 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th Bde IAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th Bn | 7th Bn | 2004-03-24 | 7th | AST | Bn | team | 11 Sept 30 Days out from OT/MC 9 Oct | turnover gap | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Integration | 7th Bn IAF Basic Training | 7th Bn IAF Validation/Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Bde | 8th Bde | 2004-06-20 | 8th | AST | Bde | team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Bde IAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Bn | 8th Bn | 2004-03-26 | 8th | AST | Bn | team | 26 Spet 30 Days out from OT 26 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 8th Bn INTF Basic Training | 8th Bn INTF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFF Bde | 9th Bde | 2004-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th Bde IAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th Bn | 9th Bn | 2004-03-26 | 9th | AST | Bn | team | 26 Aug 30 Days out from OT 26 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 9th Bn INTF Basic Training | 9th Bn INTF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Aus Bn | 10th Bn | 2004-05-20 | 1st | AUS | Bn | team | 26 Sept 30 Days out from OT 26 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 10th Bn IAF Basic Training | 10th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10th BN Follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Aus Bn | 11th Bn | 2004-05-20 | 2nd | AUS | Bn | team | 26 Sept 30 Days out from OT 26 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 11th Bn IAF Basic Training | 11th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11th BN Follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Aus Bn | 12th Bn | 2004-05-20 | 3rd | AUS | Bn | team | 26 Sept 30 Days out from OT | 2004-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 12th Bn IAF Basic Training | 12th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12th BN Follow-on ASTs due 1 Sept - 1 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10th Bn | 13th Bn | 2004-04-18 | 13th | AST | BN | team | 6 Sept 30 Days out from OT 6 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 13th Bn IAF Basic Training | 13th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11th Bn | 14th Bn | 2004-04-18 | 14th | AST | Bn | team | 6 Sept 30 Days out from OT 6 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 14th Bn IAF Basic Training | 14th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12th Bn | 15th Bn | 2004-04-18 | 15th | AST | Bn | team | 6 Sept 30 Days out from OT 6 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 15th Bn IAF Basic Training | 15th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15th BN Follow-on ASTs due 24 Sept - 15 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14th Bn | 16th Bn | 2004-05-13 | 16th | AST | Bn | team | 15 Oct 30 Days out from OT 15 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 16th Bn IAF Basic Training | 16th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15th Bn | 17th Bn | 2004-05-13 | 17th | AST | Bn | team | 15 Oct 30 Days out from OT 15 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 17th Bn IAF Validation/Certification | 17th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16th Bn | 22nd Bn | 2004-05-13 | 22nd | AST | Bn | team | 15 Oct 30 Days out from OT 15 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 22nd Bn IAF Basic Training | 22nd Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22nd BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17th Bn | 23rd Bn | 2004-05-13 | 23rd | AST | Bn | team | 15 Oct 30 Days out from OT 15 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 23rd Bn IAF Basic Training | 23rd Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23rd BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18th Bn | 24th Bn | 2004-06-13 | 24th | AST | Bn | team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 24th Bn IAF Basic Training | 24th Bn IAF Validatin/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19th Bn | 18th Bn | 2004-06-13 | 18th | AST | Bn | team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 18th Bn IAF Basic Training | 18th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18th BN Follow-on ASTs due 15 Oct - 15 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20th Bn | 25th Bn | 2004-06-13 | 25th | AST | Bn | team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 25th Bn IAF Basic Training | 25th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21st Bn | 26th Bn | 2004-06-13 | 26th | AST | Bn | team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 26th Bn IAF Basic Training | 26th Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22nd Bn | 21st Bn | 2004-06-20 | 21st | AST | Bn | team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 21st Bn IAF Basic Training | 21st Bn IAF Validation/Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23rd Bn | 19th Bn | 2004-06-20 | 19th | AST | Bn | team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 19th Bn IAF Basic Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24th Bn | 20th Bn | 2004-06-20 | 20th BN will turnover with 1st BN then return to original BN duties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | 20th Bn IAF Basic Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFF Bn | 27th Bn | 2004-09-26 | RFF | Bn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration |
تظليل نتائج البحث عن: