# Version 3.0 Grand Scheme November December January February March April May June July August September October November December
2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 25-1 HOLIDAYS KMTB Construction 4 Bn Sets 4 Bn Sets 4 Bn Sets Training & Garrisoning 2nd Bn Training MOVE OPEN Squad Leader Course - 2 Squad Leader Course - 3 Squad Leader Course - 4 3rd Bn Training (C4) 3d BN Move to Tal Afar Class I Senior NCOs Train at KMTB w/Vinnell 14-25 MAR Class 3 Senior NCOs Train at KMTB w/Vinnell 10 APR-20 MAY Vinnell Redeploy (E1) AVAILABLE SPACE FOR RECRUIT TRAINING
(T) RFF TRAINERS STAGE Class 2 Senior NCOs Train at KMTB w/Vinnell 13 MAR-22 APR Class 4 Senior NCOs Train at KMTB w/Vinnell 8 MAY-17 JUN (E6) AVAILABLE FOR NEEDED TRAINING 4th Bn to Tadji IA Drill Sgt Basic Prep 1ST IA DRILL SGT RUN BASIC RECRUIT TRAINING (510) E5 2ND IA DRILL SGT RUN BASIC RECRUIT REPLACEMENT TRAINING (530) E5 AVAILABLE SPACE FOR TRAINING 3RD BDE Cadre Integration 5th BN IAF Basic Training 5th BN IAF Unit Training and Garrison Cadre Integration 6th BN IAF Unit Training and Garrison 6th BN IAF Unit Training and Garrison Cadre Integration 7th BN IAF Basic Training 7th BN IAF Unit Training and Garrison 7TH BDE RSO&I Cadre Integration Move RSO&I Cadre Integration Move RSO&I Cadre Integration Move 1 st BN Non Vol into 3rd BDE Units 1st Bn Operations and Garrison Move Manning 8-12 Ship 500 Sr&CSS NCOs 29 Feb - 4 Mar Ship 750 Sqd Ldrs 7 - 11 Ship 500 Sr&CSS NCOs 4 - 9 Apr Ship 500 Sr & CSS NCOs 18-22 Ship 750 Sqd Ldrs 3-7 May: Ship 500 Sr & CSS NCOs 2-6: Ship 400 IA & 110 ICDF Recruits 9-15: Ship 510 recruits to ITB 23-29: Ship 750 SLs 4-10: Ship 750 SLs 25-31: Ship 530 recruits to ITB TADJI Construction 1 Bn Set 15 Nov 1 Bn Sets 3 Bn Sets 01 JAN Training & Garrison 185 Off Stage Officers Return Officer 2wk Lv Group 1 Officer (From Jordan) and NCOs (from KMTB) Staging Receive 810 Off Grp 2 Officer Staging from Jordan (810) ICDR Moves to & Trains at Tadji MP Company Training Group 2 NCOs Staging from KMTB (1650) OPEN FOR REPLACEMENT OPERATIONS/STAGING REQUIREMENTS Stage 750 Off 5th BDE RSO&I 13th BN Cadre Integration Move 9th BDE RSO&I Cadre Integration Leave 19th BN IAF Basic Training RSO&I 14th BN Cadre Integration Move RSO&I Cadre Integration Leave 20th BN IAF Basic Training RSO&I 15th BN Cadre Integration Move RSO&I Cadre Integration Leave 21st BN IAF Basic Training Cadre Integration 4th BN MOUT Training 4th BN Unit Training & Garrison 1st BDE INTF HQ Cadre Integration 2nd BN MOUT Training 2nd BN Unit Training & Garrison 655 Off Stage Cadre Integration 1st BN MOUT Training 1st BN Unit Training & Garrison 2nd INTF BDE RSO&I 3rd BN Cadre Integration Move 8th BDE RSO&I Cadre Integration Leave RSO&I 8th BN Cadre Integration Move RSO&I Cadre Integration Leave RSO&I 9th BN Cadre Integration Move RSO&I Cadre Integration Leave Equipping 1st Division Group 2 BNCOC/NCOC NCO Staging An Numaniyah Construction 15 Jan - Construction Begins Training & Garrison 2nd INTF BDE 8th BN Cadre Integration RSO&I 8th BN Basic Training 9th BN Cadre Integration RSO&I 9th BN Basic Training 3rd BN Cadre Integration RSO&I 3rd BN Basic Training 7TH BDE 16th BN CI RSO&I 16th BN Basic Training 17th BN CI RSO&I 17th BN Basic Training 18th Bn CI RSO&I 18th BN IAFBasic Training Equipping Western Region Training & Garrison 212BN Training And Garrison (IRAQI SELECTED CADRE) 6th BDE 23 BN Training And Garrison (IRAQI SELECTED CADRE) 24 BN Training And Garrison (IRAQI SELECTED CADRE) RSO&I Cadre Integration 25th BN IAF Basic Training 25th BN IAF Unit Training & Garrison Tel Afar Training & Garrison RSO&I Cadre Integration 26th BN IAF Basic Training 26th BN IAF Unit Training & Garrison 3rd BN Operations and Garrison Move Force Protection Trg RSO&I Cadre Integration 27th BN IAF Basic Training 27th BN IAF Unit Training & Garrison 4th BDE 10th BN Cadre Integration Move 11th BN Cadre Integration Move 12th BN Cadre Integration Move Al Kasik (Mosul) Construction 15 Jan - Construction Begins Training & Garrison 1ST BDE 4th BDE 10th BN CI RSO&I 10th BN Basic Training 10th BN Operations and Garrison 11th BN CI RSO&I 11th BN Basic Training 11th BN Operations and Garrison 12th BN Cadre Integration RSO&I 12th BN Basic Training 12th BN Operations and Operations 6TH BDE 22nd BN IAF Basic Training 22nd BN IAF Unit Training & Garrison 5th BDE Cadre Integration RSO&I 13th BN Basic Training 23rd BN IAF Unit Training & Garrison 23rd BN IAF Unit Training & Garrison Cadre Integration RSO&I 14th BN Basic Training 24th BN IAF Unit Training & Garrison 24th BN IAF Unit Training & Garrison Cadre Integration RSO&I 15th BN Basic Training 8th BDE 25th BN IAF Basic Training 26th BN IAF Unit Training & Garrison 26th BN IAF Basic Training 27th BN IAF Unit Training & Garrison 8th BDE RSO&I Cadre Integration 25th BN IAF Basic Training Move 27th BN IAF Basic Training 28th BN IAF Unit Training & Garrison RSO&I Cadre Integration 26th BN IAF Basic Training Move RSO&I Cadre Integration 27th BN IAF Basic Training Move Move Move Move Move Move Move Move RSO&I Cadre Integration 26th BN IAF Basic Training Move RSO&I Cadre Integration 27th BN IAF Basic Training Move Kirkuk Construction 1 Mar - Construction Begins Training & Garrison RSO&I Cadre Integration 19th BN IAF Basic Training RSO&I Cadre Integration 20st BN IAF Basic Training 9th BDE 19th BN IAF Unit Training & Garrison RSO&I Cadre Integration 21st BN IAF Basic Training 20th BN IAF Unit Training & Garrison 21st BN IAF Unit Training & Garrison 21st BN IAF Unit Training & Garrison 9th BDE Talil Construction 1 Mar - Construction Begins Training & Garrison 25th BN IAF Training and Garrison 26th BN IAF Training and Garrison 27th BN IAF Training and Garrison Equipping Umm Qasr Construction 15 Mar - Phase I Complete 15 Apr - Phase II Complete
9-10 Mar: CMATT Maritime Arrives 15 Apr: ICDR Arrives from Tadji Iraqi Coastal Defense Regiment (ICDR) Garrison and Training 22 Mar: 7 AUS Trainers Arrive 4 Apr: 1st Grp Trainees Arrive 10 Jun: Patrol Boats Manned & on Patrol ICDF Training and Garrison 29 Mar: 4 AUS & USN Boat Delivery Tm Arrive 11 Apr: 2nd Grp Trainees Arrive 2 Jun: UK trainers depart, Dutch Trainers Arrive 24 Mar: 38 UK Trainers Arrive 5 Apr: Patrol Boats Arrive Basra Construction Seeker Air recconnaissance Interim Capability - Planned Contract period Kirkuk - K1 Construction BIAP C-130 Base Construction TADJI Airbase Construction JHQ Construction 1st Induction On the Job Training
14-18 Mar: Joint Staff Course (T): Joint Staff Course 8-20 May: Staff Ops UK (T): Joint Staff Course Ar Rastamayiah Construction ACADEMY Construction 25 Apr-1 May: 7th Bn (750) Recruits to KMTB Manning KMTB Al Tadji An Numaniyah Al Kasik Karkuk Jordan Move 20-22: 700 Off Cand Move to Tadji 29: 655 Off Fly to Jordan o/a 8: 185 Bn/Cdr Cand Move to Tadji 21-10 Mar: 1,3,4 Bns Move to Al Kasik o/a 25 Apr: 160 Bn/Cdr Cand Move to Tadji 27 Jun-3 Jul: 10 & 11 BN IAF to An Num 11-17 Jul: 12 & 16 BN IAF to An Num 25-31 Jul: 17th IAF to Al Num 8-14 Aug: 25, 26, 27 IAF to Al Kasik 10-16 Oct: 19th IAF BN to Kirkuk 17-23 Oct: 20th IAF BN to Kirkuk 24-30 Oct: 21st IAF BN to Kirkuk o/a 27: 2d Bn Moves from KMTB to Tadji 4-6: 4th Bn Recruits move to KMTB 12 Feb: 141 Fly to Jordan 21-23 Mar: 750 Off Cand Move to Tadji 29 Apr: 160 Fly to Jordan 17: 900 Off return from Jordan
13-19 Jun: 4, 8, & 9 BN IAF to Al Kasik
2-8 May: 5 BN IAF to KMTB 8-14 Aug: 18 IAF BN to An Num 2 Apr: Stf Off Rtn 18 Mar: 563 Off Return Tadji 30 Mar: 750 Fly Jordan 27 Jun-3 Jul: 13, 14, 15 INTF to WR
9-15 May: 6 BN IAF to KMTB 9-15 May: 7 BN IAF to KMTB 27 Jun-3 Jul: 22, 23, 24 IAF to Al Kasik Jordan 1 Jan-18 Mar: Plt Cdr Crs #1 (413) 1 Apr-17 Jun: Plt Cdr Crs #2 (457) 1 Jan-18 Mar: Co Cdr Crs #1 (212) 1 Apr-17 Jun: Co Cdr Crs # 2 (193) 14 Feb-2 Apr: Bn /Bde Cdr Crs #1 (17) 1 May-17 Jun: Bn/Bde Cdr Crs #2 (19) 14 Feb-2 Apr: Bn/Bde/Div Staff Crs #1 (121) 1 May -17 Jun: Bn/Bde/Div Staff Crs #2 (141) Helo Screen Crs #1 (20) 4-22 Jan 18 Jul-5 Aug: Helo Screen #2 (15-20) 26 Jan-27 May: Helo Pilot #1 (15) 15 Aug-16 Dec: Helo Pilot 2 (15) 1 Feb -1 May: Helo Maint #1 (28) 1 Sep-1 Dec: Helo Maint 2 (24) 15 Feb - 4 Mar: Avn Trans Screen #1 (10) Provisional Recce Pilot Trg - Jordan 7-25 Nov: Avn Trans Screen #2 (10) 15 Mar-15 Jul: Avn Trans Pilot #1 (5) 1 Dec - 31 Mar: Trans Pilot 2 (8) 15 Mar-15 Jul: Air Rear Crew #1 (12) 1 Dec - 31 Mar: Air Rear Crew (12) 1 Apr-1 Jul: Trans Maint #1 (31) 1 Jan-31 Mar: Trans Main #2 (28) NET 1 Jan, duration TBD: Ops Spt Tng #1 (Air Traffic, Fire, fuel, weather etc) (16) 3-28 May: Avn CFR/Ops Clerk (9) NET 1 Aug, duration TBD: Ops Spt Tng #2 (Air Traf, Fire, fuel, weather etc) (16) 8 Jan-8 Apr: Jr Air Staff (7) 1 Feb-1Jun: Jordan Instructors (40) & interpretors (100) 17 Jan-17 Jun for Iraq NCO Acad Sep 03-Jul 04: CGSC (2) Sep 03-Jul 04: Nat'l Def College (2) Jan-Jul: Jt Ops Crs (2)
# With Trnrs & Spt
November December January February March April May June July August September October November December
2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 25-1 KMTB Construction Training & Garrisoning 1st Battalion in Garrison 1st to Al Kasik 5th Bn Cadre Integration 5th Battalion Unit Training and Garrison 2nd Bn Training MOVE OPEN 4th Bn Training OPEN 5th & 6th Bn Training OPEN 7th & 8th Bn Training OPEN Drill Instructor Training (T) 1st Recruit Replacement Training by Drill Instructors (T) OPEN RAMADAM (14 Oct - 13 Nov) (T) OPEN 2d Recruit Replacement Training By Drill Instructors 3rd Bn Training OPEN 4th Bn Leave 4th Bn Move to Al Kasik OPEN 12th Bn Cadre Integration 12th Battalion Basic Training (x2 Mos) 12th Battalion Unit Training & Garrison 3rd Battalion Unit Training 3rd Bn to Al Kasik 6th Bn Cadre Integration 6th Battalion Unit Training and Garrison Group 1 BNCOC/ANCOC NCO Staging from Tadji Group 2 BNCOC/NCOC NCO Staging 122 Off Stage Receive & Stage 650 Off Group 1 Officer Cadre Staging from Jordan OPEN Receive 843 Off Grp 2 Officer Staging from Jordan OPEN AVAILABLE SPACE FOR MET/SPECIALTY TRAINING Training Support & Equipment Required Bn 1; 3; 4 HQ CAT x 30 pax Bn 5 HQ CAT x 10 pax Bde 1 HQ CAT x 5 pax Bn 6 HQ CAT x 10 pax 7 x 6 pax NTV Bn 12 HQ CAT x 10 pax 12 x Arabic Interpreters 4 x SATFON Equipping TADJI Construction Training & Garrisoning 2d Grad 2d on LEAVE 2nd Bn Unit Training & Garrison NCO TRAINERS STAGE BNCOC w/1240 NCOs OPEN BNCOC w/1240 NCOs OPEN FOR REPLACEMENT OPERATIONS/STAGING REQUIREMENTS ANCOC w/560 NCOs OPEN ANCOC w/560 NCOs 7th Bn Cadre Integration 7th Battalion Unit Training & Garrison 655 Off Stage 11th Bn Cadre Integration 11th Battalion Basic Training (x2 Mos) 11th Battalion Unit Training & Garrison Training Support & Equipment Required NCOA Cadre x 280 pax Bn 2 HQ CAT x 10 pax Bn 11 HQ CAT x 10 pax 5 x NTV; 4 x 25 pax busses 2 x 6 pax NTV 90 x Arabic Interpreters 100 x cell fone; 150 x W/T Equipping An Numaniyah Construction Training & Garrisoning 13th Bn Cadre Integration 13th Battalion Basic Training (x2 Mos) 13th Battalion Unit Training & Garrison 14th Bn Cadre Integration 14th Battalion Basic Training (x2 Mos) 14th Battalion Unit Training & Garrison 15th Bn Cadre Integration 15th Battalion Basic Training (x2 Mos) 15th Battalion Unit Training & Garrison 16th Bn Cadre Integration 16th Battalion Basic Training (x2 Mos) 16th Battalion Unit Training & Garrison 17th Bn Cadre Integration 17th Battalion Basic Training (x2 Mos) 17th Battalion Unit Training & Garrison 18th Bn Cadre Integration 18th Battalion Basic Training (x2 Mos) 18th Battalion Unit Training & Garrison 21st Bn Cadre Integration 21st Battalion Basic Training (x2 Mos) 21st Battalion Unit Training & Garrison 22nd Bn Cadre Integration 22nd Battalion Basic Training (x2 Mos) 22nd Battalion Unit Training & Garrison 23rd Bn Cadre Integration 23rd Battalion Basic Training (x2 Mos) 23rd Battalion Unit Training & Garrison Training Support & Equipment Required Bn 13 -18 HQ CAT x 60 pax Bn 21-23 HQ CAT x 30 pax Bn 13-18 HQ CAT Depart 12 x 6 pax NTV 6 x 6 pax NTV 18 x Arabic Interpreters 9 x Arabic Interpreters 6 x SATFON 3 x SATFON Equipping Al Kasik (Mosul) Construction Training & Garrisoning 1st Battalion Garrison 3rd Battalion Garrison 4th Battalion Unit Training and Garrison 8th Bn Cadre Integration 8th Bn Unit Training x 2 Mos 8th Bn Garrison 19th Bn Cadre Integration 19th Battalion Basic Training (x2 Mos) 19th Battalion Unit Training & Garrison 20th Bn Cadre Integration 20th Battalion Basic Training (x2 Mos) 20th Bsttalion Unit Training & Garrison 24th Bn Cadre Integration 24th Battalion Basic Training (x2 Mos) 24th Battalion Unit Training & Garrison 25th Bn Cadre Integration 25th Battalion Basic Training (x2 Mos) 25th Battalion Unit Training & Garrison 26th Bn Cadre Integration 26th Battalion Basic Training (x2 Mos) 26th Battalion Unit Training & Garrison Training Support & Equipment Required Equipping Karkuk Construction Training & Garrisoning 9th Bn Cadre Integration 9th Battalion Basic Training (x2 Mos) 9th Battalion Unit Training & Garrison 10th Bn Cadre Integration 10th Battalion Basic Training (x2 Mos) 10th Battalion Unit Training & Garrison 27th Bn Cadre Integration 27th Battalion Basic Training (x2 Mos) 27th Battalion Unit Training & Garrison Training Support & Equipment Required Equipping Manning KMTB Al Tadji An Numaniyah Al Kasik Karkuk Jordan MOVE
# Sheet2
# Master
November December January February March April May June July August September October November December
2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 25-1 KMTB Construction Training & Garrisoning Equipping TADJI Construction Training & Garrisoning Equipping An Numaniyah Construction Training & Garrisoning Equipping Al Kasik (Mosul) Construction Training & Garrisoning Equipping Karkuk Construction Training & Garrisoning Equipping Manning KMTB Al Tadji An Numaniyah Al Kasik Karkuk Jordan
AST
Grand Scheme 3.2 22 May
- Date
- Unknown
- Category
- AST
- Text available
- English
- Files
- 1
Spreadsheet preview
Sheet “Version 3.0 Grand Scheme”: 207 rows × 85 columns · preview of the first 200 rows; full file from the original button
| November | December | January | February | March | April | May | June | July | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-1 | 2-8 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-5 | 6-12 | 13-19 | 20-26 | 27-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | ||
| HOLIDAYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMTB | Construction | 4 Bn Sets | 4 Bn Sets | 4 Bn Sets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training & Garrisoning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Bn Training | MOVE | OPEN | Squad Leader Course - 2 | Squad Leader Course - 3 | Squad Leader Course - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Bn Training (C4) | 3d BN Move to Tal Afar | Class I Senior NCOs Train at KMTB w/Vinnell 14-25 MAR | Class 3 Senior NCOs Train at KMTB w/Vinnell 10 APR-20 MAY | Vinnell Redeploy | (E1) AVAILABLE SPACE FOR RECRUIT TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (T) RFF TRAINERS STAGE | Class 2 Senior NCOs Train at KMTB w/Vinnell 13 MAR-22 APR | Class 4 Senior NCOs Train at KMTB w/Vinnell 8 MAY-17 JUN | (E6) AVAILABLE FOR NEEDED TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Bn to Tadji | IA Drill Sgt Basic Prep | 1ST IA DRILL SGT RUN BASIC RECRUIT TRAINING (510) E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3RD BDE | Cadre Integration | 5th BN IAF Basic Training | 5th BN IAF Unit Training and Garrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Integration | 6th BN IAF Unit Training and Garrison | 6th BN IAF Unit Training and Garrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Integration | 7th BN IAF Basic Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7TH BDE | RSO&I | Cadre Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | Cadre Integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 st BN Non Vol into 3rd BDE Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Bn Operations and Garrison | Move | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manning | 8-12 Ship 500 Sr&CSS NCOs | 29 Feb - 4 Mar Ship 750 Sqd Ldrs | 7 - 11 Ship 500 Sr&CSS NCOs | 4 - 9 Apr Ship 500 Sr & CSS NCOs | 18-22 Ship 750 Sqd Ldrs | 3-7 May: Ship 500 Sr & CSS NCOs | 2-6: Ship 400 IA & 110 ICDF Recruits | 9-15: Ship 510 recruits to ITB | 23-29: Ship 750 SLs | 4-10: Ship 750 SLs | |||||||||||||||||||||||||||||
| TADJI | Construction | 1 Bn Set 15 Nov | 1 Bn Sets | 3 Bn Sets 01 JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training & Garrison | 185 Off Stage | Officers Return | Officer 2wk Lv | Group 1 Officer (From Jordan) and NCOs (from KMTB) Staging | Receive 810 Off | Grp 2 Officer Staging from Jordan (810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICDR Moves to & Trains at Tadji | MP Company Training | Group 2 NCOs Staging from KMTB (1650) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stage 750 Off | 5th BDE | RSO&I | 13th BN Cadre Integration | Move | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | 14th BN Cadre Integration | Move | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | 15th BN Cadre Integration | Move | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Integration | 4th BN MOUT Training | 4th BN Unit Training & Garrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st BDE INTF HQ | Cadre Integration | 2nd BN MOUT Training | 2nd BN Unit Training & Garrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 655 Off Stage | Cadre Integration | 1st BN MOUT Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd INTF BDE | RSO&I | 3rd BN Cadre Integration | Move | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | 8th BN Cadre Integration | Move | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSO&I | 9th BN Cadre Integration | Move | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipping | 1st Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group 2 BNCOC/NCOC NCO Staging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An Numaniyah | Construction | 15 Jan - Construction Begins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training & Garrison | 2nd INTF BDE | 8th BN Cadre Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th BN Cadre Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd BN Cadre Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Region | Training & Garrison | 212BN Training And Garrison (IRAQI SELECTED CADRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th BDE | 23 BN Training And Garrison (IRAQI SELECTED CADRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 BN Training And Garrison (IRAQI SELECTED CADRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Afar | Training & Garrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd BN Operations and Garrison | Move | Force Protection Trg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th BDE | 10th BN Cadre Integration | Move | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11th BN Cadre Integration | Move | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12th BN Cadre Integration | Move | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Kasik (Mosul) | Construction | 15 Jan - Construction Begins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training & Garrison | 1ST BDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th BDE | 10th BN CI | RSO&I | 10th BN Basic Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11th BN CI | RSO&I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12th BN Cadre Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th BDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkuk | Construction | 1 Mar - Construction Begins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training & Garrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talil | Construction | 1 Mar - Construction Begins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training & Garrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umm Qasr | Construction | 15 Mar - Phase I Complete | 15 Apr - Phase II Complete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-10 Mar: CMATT Maritime Arrives | 15 Apr: ICDR Arrives from Tadji | Iraqi Coastal Defense Regiment (ICDR) Garrison and Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Mar: 7 AUS Trainers Arrive | 4 Apr: 1st Grp Trainees Arrive | 10 Jun: Patrol Boats Manned & on Patrol | ICDF Training and Garrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Mar: 4 AUS & USN Boat Delivery Tm Arrive | 11 Apr: 2nd Grp Trainees Arrive | 2 Jun: UK trainers depart, Dutch Trainers Arrive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Mar: 38 UK Trainers Arrive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Apr: Patrol Boats Arrive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basra | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeker Air recconnaissance Interim Capability - Planned Contract period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirkuk - K1 | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIAP C-130 Base | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TADJI Airbase | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHQ | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Induction | On the Job Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-18 Mar: Joint Staff Course | (T): Joint Staff Course | 8-20 May: Staff Ops UK | (T): Joint Staff Course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ar Rastamayiah | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACADEMY | Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr-1 May: 7th Bn (750) Recruits to KMTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manning | KMTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Tadji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An Numaniyah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Kasik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karkuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Move | 20-22: 700 Off Cand Move to Tadji | 29: 655 Off Fly to Jordan | o/a 8: 185 Bn/Cdr Cand Move to Tadji | 21-10 Mar: 1,3,4 Bns Move to Al Kasik | o/a 25 Apr: 160 Bn/Cdr Cand Move to Tadji | 27 Jun-3 Jul: 10 & 11 BN IAF to An Num | 11-17 Jul: 12 & 16 BN IAF to An Num | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| o/a 27: 2d Bn Moves from KMTB to Tadji | 4-6: 4th Bn Recruits move to KMTB | 12 Feb: 141 Fly to Jordan | 21-23 Mar: 750 Off Cand Move to Tadji | 29 Apr: 160 Fly to Jordan | 17: 900 Off return from Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-19 Jun: 4, 8, & 9 BN IAF to Al Kasik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-8 May: 5 BN IAF to KMTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Apr: Stf Off Rtn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Mar: 563 Off Return Tadji | 30 Mar: 750 Fly Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jun-3 Jul: 13, 14, 15 INTF to WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-15 May: 6 BN IAF to KMTB | 9-15 May: 7 BN IAF to KMTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jun-3 Jul: 22, 23, 24 IAF to Al Kasik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan | 1 Jan-18 Mar: Plt Cdr Crs #1 (413) | 1 Apr-17 Jun: Plt Cdr Crs #2 (457) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Jan-18 Mar: Co Cdr Crs #1 (212) | 1 Apr-17 Jun: Co Cdr Crs # 2 (193) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb-2 Apr: Bn /Bde Cdr Crs #1 (17) | 1 May-17 Jun: Bn/Bde Cdr Crs #2 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb-2 Apr: Bn/Bde/Div Staff Crs #1 (121) | 1 May -17 Jun: Bn/Bde/Div Staff Crs #2 (141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
