# Peak Generation
PRODUCTION ON 31 DECEMBER DATE OF REPORT: 1 JANUARY
Date Peak 7 Day Av. MWHR's 7 Day Av.
37834 3385 72200
37835 3457 75144
Production 37836 3252 74379 North 1324 37837 3140 70770 Syria 65 37838 2965 66720 Turkey 80 37839 3152 70320 Central 1572 37840 3346 3242.4286 75112 72092.1429 South 750 37841 3028 3191.4286 75747 72598.8571 Subtotal 3791 37842 3285 3166.8571 69271 71759.8571 Fixed Gen 77 37843 2828 3106.2857 67945 70840.7143 Total 3868 37844 2978 3083.1429 65821 70133.7143 37845 3061 3096.8571 66569 70112.1429 Export 37846 3175 3100.1429 68728 69884.7143 N to C 527 37847 3264 3088.4286 73607 69669.7143 C to N 37848 3291 3126 73525 69352.2857 C to S 37849 3307 3129.1429 71463 69665.4286 S to C 140 37850 3044 3160 70074 69969.5714 37851 2974 3159.4286 67928 70270.5714 Baghdad 1585 37852 3169 3174.8571 70878 70886.1429 Consumption 37853 3451 3214.2857 76688 72023.2857 37854 3128 3194.8571 76502 72436.8571 37855 3171 3177.7143 75023 72650.8571 37856 3105 3148.8571 68225 72188.2857 37857 3375 3196.1429 73768 72716 37858 3406 3257.8571 75116 73742.8571 37859 3473 3301.2857 77293 74659.2857 37860 3715 3339 77725 74807.4286 37861 3420 3380.7143 77769 74988.4286 37862 3437 3418.7143 78312 75458.2857 37863 3312 3448.2857 72258 76034.4286 37864 3394 3451 70619 75584.5714 37865 3401 3450.2857 75912 75698.2857 37866 3420 3442.7143 76208 75543.2857 37867 3260 3377.7143 74288 75052.2857 37868 3329 3364.7143 71422 74145.5714 37869 3362 3354 73897 73514.8571 37870 3391 3365.2857 74802 73878.2857 37871 3460 3374.7143 76046 74653.5714 37872 3520 3391.7143 75175 74548.2857 37873 3579 3414.4286 77295 74703.5714 37874 3430 3438.7143 76852 75069.8571 37875 3362 3443.4286 74198 75466.4286 37876 3340 3440.2857 73306 75382 37877 3271 3423.1429 70076 74706.8571 37878 3526 3432.5714 71808 74101.4286 37879 3453 3423 73705 73891.4286 37880 3305 3383.8571 65379 72189.1429 37881 3466 3389 67068 70791.4286 37882 3175 3362.2857 74788 70875.7143 37883 3500 3385.1429 73704 70932.5714 37884 3250 3382.1429 76636 71869.7143 37885 3668 3402.4286 81463 73249 37886 3771 3447.8571 75813 73550.1429 37887 3652 3497.4286 74018 74784.2857 37888 3535 3507.2857 79343 76537.8571 37889 3407 3540.4286 74428 76486.4286 37890 3624 3558.1429 73438 76448.4286 37891 3939 3656.5714 75664 76309.5714 37892 3895 3689 78568 75896 37893 3850 3700.2857 79177 76376.5714 37894 3932 3740.2857 80637 77322.1429 37895 4217 3837.7143 82745 77808.1429 37896 4077 3933.4286 79676 78557.8571 37897 3886 3970.8571 81589 79722.2857 37898 4207 4009.1429 79393 80255 37899 4417 4083.7143 83984 81028.7143 37900 4518 4179.1429 85921 81992.1429 37901 4237 4222.7143 85695 82714.7143 37902 4072 4202 81515 82539 37903 4167 4214.8571 88986 83869 37904 4090 4244 82070 83937.7143 37905 4138 4234.1429 80632 84114.7143 37906 3948 4167.1429 74853 82810.2857 37907 3947 4085.5714 75813 81366.2857 37908 4070 4061.7143 78574 80349 37909 3713 4010.4286 71682 78944.2857 37910 3777 3954.7143 76304 77132.5714 37911 3977 3938.5714 79017 76696.4286 37912 3916 3906.8571 81981 76889.1429 37913 3837 3891 77441 77258.8571 37914 3359 3807 76847 77406.5714 37915 3865 3777.7143 74942 76887.7143 37916 3943 3810.5714 77549 77725.8571 37917 3543 3777.1429 72400 77168.1429 37918 3418 3697.2857 71844 76143.4286 37919 3642 3658.1429 74135 75022.5714 37920 3557 3618.1429 72181 74271.1429 37921 3577 3649.2857 72242 73613.2857 37922 3805 3640.7143 77484 73976.4286 37923 4005 3649.5714 77891 74025.2857 37924 4087 3727.2857 75884 74523 37925 4094 3823.8571 86339 76593.7143 37926 4004 3875.5714 80082 77443.2857 37927 3842 3916.2857 75611 77933.2857 37928 4042 3982.7143 76555 78549.4286 37929 3759 3976.1429 74884 78178 37930 3759 3941 76206 77937.2857 37931 3721 3888.7143 76539 78030.8571 37932 3753 3840 73426 76186.1429 37933 3929 3829.2857 71387 74944 37934 3902 3837.8571 75224 74888.7143 37935 3157 3711.4286 67246 73558.8571 37936 3524 3677.8571 61612 71662.8571 37937 3563 3649.8571 66050 70212 37938 3446 3610.5714 69944 69269.8571 37939 3541 3580.2857 73656 69302.7143 37940 3744 3553.8571 74385 69731 37941 3637 3516 72591 69354.8571 37942 1855 3330 34243 64640.1429 37943 3128 3273.4286 56129 63856.8571 37944 3088 3205.5714 71018 64566.5714 37945 3687 3240 75271 65327.5714 37946 3877 3288 77124 65823 37947 3889 3308.7143 75857 66033.2857 37948 3779 3329 77155 66685.2857 37949 3807 3607.8571 75802 72622.2857 37950 3597 3674.8571 73816 75149 37951 3413 3721.2857 62583 73944 37952 3749 3730.1429 66708 72720.7143 37953 3410 3663.4286 67907 71404 37954 3284 3577 66016 69998.1429 37955 3281 3505.8571 67365 68599.5714 37956 3440 3453.4286 69121 67645.1429 37957 3647 3460.5714 72343 67434.7143 37958 3706 3502.4286 75317 69253.8571 37959 3592 3480 79848 71131 37960 3603 3507.5714 77173 72454.7143 37961 3510 3539.8571 74867 73719.1429 37962 3720 3602.5714 76872 75077.2857 37963 3540 3616.8571 72588 75572.5714 37964 3477 3592.5714 58002 73523.8571 37965 2958 3485.7143 52641 70284.4286 37966 3522 3475.7143 77116 69894.1429 37967 3393 3445.7143 73464 69364.2857 37968 3622 3461.7143 74294 69282.4286 37969 2681 3313.2857 62491 67228 37970 2987 3234.2857 63495 65929 37971 3229 3198.8571 66497 67142.5714 37972 3344 3254 69954 69615.8571 37973 3344 3228.5714 69954 68592.7143 NO REPORT 37974 3313 3217.1429 68823 67929.7143 37975 3044 3134.5714 68766 67140 37976 3225 3212.2857 69281 68110 37977 3381 3268.5714 72334 69372.7143 37978 2978 3232.7143 66890 69428.8571 37979 3477 3251.7143 67275 69046.1429 37980 3757 3310.7143 75403 69824.5714 37981 3307 3309.8571 75493 70777.4286 37982 3535 3380 75419 71727.8571 37983 3832 3466.7143 81171 73426.4286 37984 3579 3495 81860 74787.2857 37985 3612 3585.5714 72531 75593.1429 37986 3868 3641.4286 76519 76913.7143 37987 37988 37989 37990 37991 37992 37993 37994 37995 37996 37997 37998 37999 38000 38001 38002
# Baghdad Power
PRODUCTION ON 31 DECEMBER DATE OF REPORT: 1 JANUARY
IMPORT INTERNAL TOTAL
37834 490 680 1170
37835 668 642 1310
37836 540 670 1210
37837 525 625 1150
37838 545 525 1070
37839 575 635 1210
37840 650 600 1250
37841 300 700 1000
37842 570 660 1230
37843 533 602 1135
37844 700 509 1209
37845 310 765 1075
37846 460 740 1200
37847 580 730 1310
37848 659 636 1295
37849 540 530 1070
37850 634 346 980
37851 711 359 1070
37852 548 502 1050
37853 791 539 1330
37854 734 391 1125
37855 715 385 1100
37856 620 530 1150
37857 527 533 1060
37858 612 558 1170
37859 720 410 1130
37860 815 535 1350
37861 655 595 1250
37862 750 495 1245
37863 750 480 1230
37864 750 535 1285
37865 860 510 1370
37866 900 450 1350
37867 900 250 1150
37868 845 467 1312
37869 775 525 1300
37870 728 602 1330
37871 820 380 1200
37872 920 400 1320
37873 1020 390 1410
37874 951 414 1365
37875 910 350 1260
37876 785 535 1320
37877 780 505 1285
37878 820 565 1385
37879 770 410 1180
37880 700 400 1100
37881 725 654 1379
37882 650 410 1060
37883 775 485 1260
37884 830 450 1280
37885 930 450 1380
37886 855 580 1435
37887 835 465 1300
37888 835 465 1300
37889 929 371 1300
37890 885 485 1370
37891 865 435 1300
37892 860 440 1300
37893 910 375 1285
37894 910 420 1330
37895 930 385 1315
37896 930 455 1385
37897 840 345 1185
37898 875 471 1346
37899 945 445 1390
37900 1105 415 1520
37901 870 560 1430
37902 800 635 1435
37903 790 610 1400
37904 860 540 1400
37905 805 595 1400
37906 805 490 1295
37907 945 305 1250
37908 1020 340 1360
37909 990 260 1250
37910 1010 290 1300
37911 1000 350 1350
37912 1000 325 1325
37913 1020 80 1100
37914 900 146 1046
37915 900 350 1250
37916 840 455 1295
37917 860 240 1100
37918 910 370 1280
37919 990 260 1250
37920 915 265 1180
37921 970 30 1000
37922 900 270 1170
37923 1018 272 1290
37924 1030 270 1300
37925 1070 360 1430
37926 1090 250 1340
37927 1060 295 1355
37928 1050 180 1230
37929 900 320 1220
37930 930 315 1245
37931 860 330 1190
37932 895 265 1160
37933 950 315 1265
37934 960 385 1345
37935 480 420 900
37936 660 490 1150
37937 630 370 1000
37938 650 310 960
37939 730 370 1100
37940 675 300 975
37941 720 280 1000
37942 0 45 45
37943 540 360 900
37944 865 355 1220
37945 880 420 1300
37946 920 435 1355
37947 950 450 1400
37948 865 490 1355
37949 900 500 1400
37950 900 350 1250
37951 720 250 970
37952 910 370 1280
37953 890 410 1300
37954 940 270 1210
37955 955 255 1210
37956 865 385 1250
37957 945 325 1270
37958 918 432 1350
37959 935 495 1430
37960 820 480 1300
37961 770 480 1250
37962 890 460 1350
37963 930 270 1200
37964 800 500 1300
37965 460 390 850
37966 880 533 1413
37967 900 450 1350
37968 810 395 1205
37969 635 535 1170
37970 680 370 1050
37971 730 370 1100
37972 660 540 1200
37973 700 450 1150 NO REPORT
37974 700 450 1150
37975 590 460 1050
37976 780 370 1150
37977 930 285 1215
37978 270 500 770
37979 NR NR 1200
37980 850 535 1385
37981 220 855 1075
37982 650 830 1480
37983 690 810 1500
37984 650 870 1520
37985 630 720 1350
37986 527 140 667
37987
37988
37989
37990
37991
37992
37993
37994
37995
37996
# N-C-S Consumption
Date Data Production Export Date Data Consumption Collected North Syria Turkey Central South Subtotal Fixed Gen Total N to C C to N C to S S to C Collected North Central South Total 37834 NO REPORT 37834 37835 1297 0 0 1463 625 3385 0 3385 450 40 37835 847 1953 585 3385 37836 1348 0 0 1489 620 3457 0 3457 638 30 37836 710 2157 590 3457 37837 NO REPORT 37837 37838 NO REPORT 37838 37839 1179 0 0 1321 465 2965 0 2965 485 60 37839 694 1866 405 2965 37840 NO REPORT 37840 37841 1273 0 0 1438 635 3346 0 3346 620 30 37841 653 2088 605 3346 37842 920 0 0 1458 650 3028 0 3028 160 120 37842 760 1738 530 3028 37843 1290 0 0 1555 440 3285 0 3285 560 10 37843 730 2125 430 3285 37844 NO REPORT 37844 37845 1289 0 0 1299 390 2978 0 2978 700 0 37845 589 1999 390 2978 37846 1259 0 0 1392 410 3061 0 3061 350 40 37846 909 1782 370 3061 37847 1259 0 0 1401 515 3175 0 3175 420 40 37847 839 1861 475 3175 37848 1310 0 0 1364 590 3264 0 3264 560 20 37848 750 1944 570 3264 37849 1282 0 0 1404 605 3291 0 3291 579 80 37849 703 2063 525 3291 37850 NO REPORT 37850 37851 1204 0 0 1051 789 3044 0 3044 494 140 37851 710 1685 649 3044 37852 1100 0 0 1129 745 2974 0 2974 546 165 37852 554 1840 580 2974 37853 1068 0 0 1344 757 3169 0 3169 428 120 37853 640 1892 637 3169 37854 1301 0 0 1365 785 3451 0 3451 651 140 37854 650 2156 645 3451 37855 1277 0 0 1091 760 3128 0 3128 591 140 37855 686 1822 620 3128 37856 1207 0 0 1279 685 3171 0 3171 595 120 37856 612 1994 565 3171 37857 1238 0 0 1222 645 3105 0 3105 600 20 37857 638 1842 625 3105 37858 1299 0 0 1392 684 3375 0 3375 487 40 37858 812 1919 644 3375 37859 1287 0 0 1334 785 3406 0 3406 552 60 37859 735 1946 725 3406 37860 1356 0 0 1332 785 3473 0 3473 550 170 37860 806 2052 615 3473 37861 1514 0 0 1515 785 3814 0 3814 635 180 37861 879 2330 605 3814 37862 1378 0 0 1287 755 3420 0 3420 575 80 37862 803 1942 675 3420 37863 1326 0 0 1326 785 3437 0 3437 590 160 37863 736 2076 625 3437 37864 1232 0 0 1350 730 3312 0 3312 560 190 37864 672 2100 540 3312 37865 1325 0 0 1359 710 3394 0 3394 600 150 37865 725 2109 560 3394 37866 NO REPORT 37866 37867 NO REPORT 37867 37868 NO REPORT 37868 37869 1410 30 0 1369 520 3329 0 3329 725 120 37869 715 2214 400 3329 37870 1439 30 0 1398 495 3362 0 3362 660 115 37870 809 2173 380 3362 37871 NO REPORT 37871 37872 1424 40 0 1391 605 3460 0 3460 650 170 37872 814 2211 435 3460 37873 1516 30 0 1369 605 3520 0 3520 720 200 37873 826 2289 405 3520 37874 1592 30 0 1302 655 3579 0 3579 800 220 37874 822 2322 435 3579 37875 1420 30 0 1300 680 3430 0 3430 691 260 37875 759 2251 420 3430 37876 1429 30 0 1278 625 3362 0 3362 690 220 37876 769 2188 405 3362 37877 1429 30 0 1391 490 3340 0 3340 685 100 37877 774 2176 390 3340 37878 1360 27 0 1344 540 3271 0 3271 690 90 37878 697 2124 450 3271 37879 1452 35 0 1494 545 3526 0 3526 710 110 37879 777 2314 435 3526 37880 1493 30 0 1520 410 3453 0 3453 680 90 37880 843 2290 320 3453 37881 1405 25 30 1365 480 3305 0 3305 630 70 37881 830 2065 410 3305 37882 1461 36 41 1435 570 3543 0 3543 640 85 37882 898 2160 485 3543 37883 1507 27 52 1238 430 3254 0 3254 670 20 37883 916 1928 410 3254 37884 1467 30 47 1523 510 3577 0 3577 680 95 37884 864 2298 415 3577 37885 1601 30 44 1184 465 3324 0 3324 750 80 37885 925 2014 385 3324 37886 1814 35 75 1324 530 3778 0 3778 850 75 37886 1074 2249 455 3778 37887 1880 85 17 1371 520 3873 0 3873 745 110 37887 1237 2226 410 3873 37888 1765 60 70 1351 535 3781 0 3781 725 110 37888 1170 2186 425 3781 37889 1745 60 70 1286 504 3665 0 3665 750 85 37889 1125 2121 419 3665 37890 1744 53 42 1233 650 3722 0 3722 730 155 37890 1109 2118 495 3722 37891 1815 58 75 1386 605 3939 0 3939 740 125 37891 1208 2251 480 3939 37892 1728 60 78 1417 612 3895 0 3895 750 110 37892 1116 2277 502 3895 37893 1641 60 80 1385 684 3850 0 3850 750 160 37893 1031 2295 524 3850 37894 1773 33 78 1707 509 4100 67 4167 740 50 37894 1144 2497 459 4100 37895 1593 57 80 1400 715 3845 117 3962 730 180 37895 1000 2310 535 3845 37896 1571 60 80 1524 785 4020 57 4077 750 180 37896 961 2454 605 4020 37897 1478 55 10 1546 739 3828 58 3886 720 120 37897 823 2386 619 3828 37898 1696 45 78 1603 728 4150 57 4207 740 135 37898 1079 2478 593 4150 37899 1800 59 80 1666 755 4360 57 4417 745 200 37899 1194 2611 555 4360 37900 1853 60 80 1569 899 4461 57 4518 880 225 37900 1113 2674 674 4461 37901 1789 35 80 1592 684 4180 57 4237 780 90 37901 1124 2462 594 4180 37902 1787 54 80 1585 509 4015 57 4072 750 50 37902 1171 2385 459 4015 37903 1773 33 78 1707 509 4100 67 4167 740 50 37903 1144 2497 459 4100 37904 1681 60 75 1588 619 4023 67 4090 780 80 37904 1036 2448 539 4023 37905 1643 60 80 1609 679 4071 67 4138 760 45 37905 1023 2414 634 4071 37906 1597 63 80 1382 759 3881 67 3948 750 55 37906 990 2187 704 3881 37907 1651 56 75 1278 820 3880 67 3947 745 200 37907 1037 2223 620 3880 37908 1621 60 80 1283 959 4003 67 4070 760 260 37908 1001 2303 699 4003 37909 1434 61 78 1282 781 3636 77 3713 750 240 37909 823 2272 541 3636 37910 1579 61 80 1105 875 3700 77 3777 760 250 37910 960 2115 625 3700 37911 1621 60 75 1229 915 3900 77 3977 750 250 37911 1006 2229 665 3900 37912 1673 0 80 1209 877 3839 77 3916 750 250 37912 1003 2209 627 3839 37913 1715 60 80 998 907 3760 77 3837 760 260 37913 1095 2018 647 3760 37914 1413 55 64 866 884 3282 77 3359 700 200 37914 832 1766 684 3282 37915 1540 56 75 1297 820 3788 77 3865 750 150 37915 921 2197 670 3788 37916 1571 60 75 1361 799 3866 77 3943 720 120 37916 986 2201 679 3866 37917 1523 60 80 1239 800 3702 77 3779 765 100 37917 898 2104 700 3702 37918 1382 52 0 1078 829 3341 77 3418 735 175 37918 699 1988 654 3341 37919 1485 55 90 1094 841 3565 77 3642 740 250 37919 890 2084 591 3565 37920 1342 61 90 1098 889 3480 77 3557 615 300 37920 878 2013 589 3480 37921 1342 61 90 1098 889 3480 77 3557 615 300 37921 878 2013 589 3480 37922 1293 60 95 1396 884 3728 77 3805 650 250 37922 798 2296 634 3728 37923 1432 65 95 1411 925 3928 77 4005 733 285 37923 859 2429 640 3928 37924 1495 53 80 1428 954 4010 77 4087 710 320 37924 918 2458 634 4010 37925 1565 53 94 1441 864 4017 77 4094 710 360 37925 1002 2511 504 4017 37926 1673 61 80 1249 864 3927 77 4004 760 339 37926 1054 2348 525 3927 37927 1665 60 95 1185 760 3765 77 3842 880 180 37927 940 2245 580 3765 37928 1573 60 85 1243 1004 3965 77 4042 730 320 37928 988 2293 684 3965 37929 1306 60 80 1276 960 3682 77 3759 540 360 37929 906 2176 600 3682 37930 1578 60 80 1227 729 3674 77 3751 740 190 37930 978 2157 539 3674 37931 1534 55 81 1284 690 3644 77 3721 740 150 37931 930 2174 540 3644 37932 1504 55 80 1283 754 3676 77 3753 725 170 37932 914 2178 584 3676 37933 1725 70 80 1243 734 3852 77 3929 730 220 37933 1145 2193 514 3852 37934 1108 58 78 1821 760 3825 77 3902 750 210 37934 494 2781 550 3825 37935 1090 55 80 1052 803 3080 77 3157 280 200 37935 945 1532 603 3080 37936 1249 60 80 1308 750 3447 77 3524 480 180 37936 909 1968 570 3447 37937 1374 65 76 1212 759 3486 77 3563 480 180 37937 1035 1872 579 3486 37938 1342 58 80 1129 760 3369 77 3446 450 200 37938 1030 1779 560 3369 37939 1355 55 80 1239 735 3464 77 3541 550 180 37939 940 1969 555 3464 37940 1467 60 88 1277 775 3667 77 3744 510 165 37940 1105 1952 610 3667 37941 1328 60 92 1275 805 3560 77 3637 520 200 37941 960 1995 605 3560 37942 INCOMPLETE DATA 37942 37943 1263 60 98 1070 560 3051 77 3128 500 40 37943 921 1610 520 3051 37944 1492 60 108 1226 125 3011 77 3088 765 100 37944 895 2091 25 3011 37945 1519 60 100 1261 670 3610 77 3687 770 110 37945 909 2141 560 3610 37946 1687 48 125 1260 680 3800 77 3877 740 180 37946 1120 2180 500 3800 37947 1704 60 52 1191 805 3812 77 3889 750 200 37947 1066 2141 605 3812 37948 1523 60 80 1239 800 3702 77 3779 765 100 37948 898 2104 700 3702 37949 1521 60 75 1264 810 3730 77 3807 770 130 37949 886 2164 680 3730 37950 1466 0 56 1278 720 3520 77 3597 730 170 37950 792 2178 550 3520 37951 1319 0 74 1218 725 3336 77 3413 550 170 37951 843 1938 555 3336 37952 1534 0 80 1248 810 3672 77 3749 760 150 37952 854 2158 660 3672 37953 1508 0 90 965 770 3333 77 3410 770 120 37953 828 1855 650 3333 37954 1376 0 84 1052 695 3207 77 3284 700 240 37954 760 1992 455 3207 37955 1401 57 64 1076 606 3204 77 3281 745 210 37955 777 2031 396 3204 37956 1306 55 80 1147 775 3363 77 3440 715 150 37956 726 2012 625 3363 37957 1542 30 80 1173 745 3570 77 3647 775 170 37957 877 2118 575 3570 37958 1473 63 80 1341 672 3629 77 3706 758 160 37958 858 2259 512 3629 37959 1489 55 80 1281 610 3515 77 3592 760 175 37959 864 2216 435 3515 37960 1366 50 80 1305 725 3526 77 3603 650 170 37960 846 2125 555 3526 37961 1381 25 80 1367 580 3433 77 3510 670 100 37961 816 2137 480 3433 37962 1548 30 0 1352 713 3643 77 3720 700 190 37962 878 2242 523 3643 37963 1375 60 0 1253 775 3463 77 3540 730 200 37963 705 2183 575 3463 37964 1221 56 30 1353 740 3400 77 3477 650 150 37964 657 2153 590 3400 37965 1058 30 30 1118 645 2881 77 2958 320 140 37965 798 1578 505 2881 37966 1372 30 0 1310 733 3445 77 3522 700 180 37966 702 2190 553 3445 37967 1416 20 30 1094 746 3306 77 3383 700 200 37967 766 1994 546 3306 37968 1503 25 60 1177 780 3545 77 3622 630 180 37968 958 1987 600 3545 37969 1374 0 0 1095 135 2604 77 2681 685 -50 37969 689 1730 185 2604 37970 1245 25 62 918 660 2910 77 2987 600 80 37970 732 1598 580 2910 37971 1200 30 80 1072 770 3152 77 3229 610 120 37971 700 1802 650 3152 37972 1371 30 80 1016 770 3267 77 3344 550 110 37972 931 1676 660 3267 37973 NO REPORT 37973 37974 1289 20 80 1062 785 3236 77 3313 500 200 37974 889 1762 585 3236 37975 1310 30 80 892 655 2967 77 3044 440 150 37975 980 1482 505 2967 37976 1264 55 80 1014 735 3148 77 3225 620 160 37976 779 1794 575 3148 37977 1438 2 80 1039 745 3304 77 3381 760 170 37977 760 1969 575 3304 37978 1052 28 80 996 745 2901 77 2978 100 170 37978 1060 1266 575 2901 37979 NO REPORT 37979 NO REPORT 37980 1487 60 80 1308 745 3680 77 3757 675 175 37980 952 2158 570 3680 37981 1188 60 80 1407 635 3230 77 3307 90 130 37981 1238 1627 505 3370 37982 1274 20 80 1404 680 3458 77 3535 530 120 37982 844 2054 560 3458 37983 1463 20 80 1537 655 3755 77 3832 530 160 37983 1033 2227 495 3755 37984 1387 10 78 1457 570 3502 77 3579 550 100 37984 925 2107 470 3502 37985 1371 40 80 1474 570 3535 77 3612 510 120 37985 981 2104 450 3535 37986 1324 65 80 1572 750 3791 77 3868 527 140 37986 942 2239 610 3791 37987 37988 37989 37990 37991 37992 37993 37994 37995 37996
Home / Essential Services / ESS-a5c15f1f
Essential Services
Power PD 1 JAN 04
- Date
- 1 January 2004
- Category
- Essential Services
- Text available
- English
- Files
- 1
Spreadsheet preview
Sheet “Peak Generation”: 172 rows × 8 columns
| PRODUCTION ON 31 DECEMBER | DATE OF REPORT: 1 JANUARY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Peak | 7 Day Av. | MWHR's | 7 Day Av. | |||
| 2003-08-01 | 3,385 | 72,200 | |||||
| 2003-08-02 | 3,457 | 75,144 | |||||
| Production | 2003-08-03 | 3,252 | 74,379 | ||||
| North | 1,324 | 2003-08-04 | 3,140 | 70,770 | |||
| Syria | 65 | 2003-08-05 | 2,965 | 66,720 | |||
| Turkey | 80 | 2003-08-06 | 3,152 | 70,320 | |||
| Central | 1,572 | 2003-08-07 | 3,346 | 3,242.43 | 75,112 | 72,092.14 | |
| South | 750 | 2003-08-08 | 3,028 | 3,191.43 | 75,747 | 72,598.86 | |
| Subtotal | 3,791 | 2003-08-09 | 3,285 | 3,166.86 | 69,271 | 71,759.86 | |
| Fixed Gen | 77 | 2003-08-10 | 2,828 | 3,106.29 | 67,945 | 70,840.71 | |
| Total | 3,868 | 2003-08-11 | 2,978 | 3,083.14 | 65,821 | 70,133.71 | |
| 2003-08-12 | 3,061 | 3,096.86 | 66,569 | 70,112.14 | |||
| Export | 2003-08-13 | 3,175 | 3,100.14 | 68,728 | 69,884.71 | ||
| N to C | 527 | 2003-08-14 | 3,264 | 3,088.43 | 73,607 | 69,669.71 | |
| C to N | 2003-08-15 | 3,291 | 3,126 | 73,525 | 69,352.29 | ||
| C to S | 2003-08-16 | 3,307 | 3,129.14 | 71,463 | 69,665.43 | ||
| S to C | 140 | 2003-08-17 | 3,044 | 3,160 | 70,074 | 69,969.57 | |
| 2003-08-18 | 2,974 | 3,159.43 | 67,928 | 70,270.57 | |||
| Baghdad | 1,585 | 2003-08-19 | 3,169 | 3,174.86 | 70,878 | 70,886.14 | |
| Consumption | 2003-08-20 | 3,451 | 3,214.29 | 76,688 | 72,023.29 | ||
| 2003-08-21 | 3,128 | 3,194.86 | 76,502 | 72,436.86 | |||
| 2003-08-22 | 3,171 | 3,177.71 | 75,023 | 72,650.86 | |||
| 2003-08-23 | 3,105 | 3,148.86 | 68,225 | 72,188.29 | |||
| 2003-08-24 | 3,375 | 3,196.14 | 73,768 | 72,716 | |||
| 2003-08-25 | 3,406 | 3,257.86 | 75,116 | 73,742.86 | |||
| 2003-08-26 | 3,473 | 3,301.29 | 77,293 | 74,659.29 | |||
| 2003-08-27 | 3,715 | 3,339 | 77,725 | 74,807.43 | |||
| 2003-08-28 | 3,420 | 3,380.71 | 77,769 | 74,988.43 | |||
| 2003-08-29 | 3,437 | 3,418.71 | 78,312 | 75,458.29 | |||
| 2003-08-30 | 3,312 | 3,448.29 | 72,258 | 76,034.43 | |||
| 2003-08-31 | 3,394 | 3,451 | 70,619 | 75,584.57 | |||
| 2003-09-01 | 3,401 | 3,450.29 | 75,912 | 75,698.29 | |||
| 2003-09-02 | 3,420 | 3,442.71 | 76,208 | 75,543.29 | |||
| 2003-09-03 | 3,260 | 3,377.71 | 74,288 | 75,052.29 | |||
| 2003-09-04 | 3,329 | 3,364.71 | 71,422 | 74,145.57 | |||
| 2003-09-05 | 3,362 | 3,354 | 73,897 | 73,514.86 | |||
| 2003-09-06 | 3,391 | 3,365.29 | 74,802 | 73,878.29 | |||
| 2003-09-07 | 3,460 | 3,374.71 | 76,046 | 74,653.57 | |||
| 2003-09-08 | 3,520 | 3,391.71 | 75,175 | 74,548.29 | |||
| 2003-09-09 | 3,579 | 3,414.43 | 77,295 | 74,703.57 | |||
| 2003-09-10 | 3,430 | 3,438.71 | 76,852 | 75,069.86 | |||
| 2003-09-11 | 3,362 | 3,443.43 | 74,198 | 75,466.43 | |||
| 2003-09-12 | 3,340 | 3,440.29 | 73,306 | 75,382 | |||
| 2003-09-13 | 3,271 | 3,423.14 | 70,076 | 74,706.86 | |||
| 2003-09-14 | 3,526 | 3,432.57 | 71,808 | 74,101.43 | |||
| 2003-09-15 | 3,453 | 3,423 | 73,705 | 73,891.43 | |||
| 2003-09-16 | 3,305 | 3,383.86 | 65,379 | 72,189.14 | |||
| 2003-09-17 | 3,466 | 3,389 | 67,068 | 70,791.43 | |||
| 2003-09-18 | 3,175 | 3,362.29 | 74,788 | 70,875.71 | |||
| 2003-09-19 | 3,500 | 3,385.14 | 73,704 | 70,932.57 | |||
| 2003-09-20 | 3,250 | 3,382.14 | 76,636 | 71,869.71 | |||
| 2003-09-21 | 3,668 | 3,402.43 | 81,463 | 73,249 | |||
| 2003-09-22 | 3,771 | 3,447.86 | 75,813 | 73,550.14 | |||
| 2003-09-23 | 3,652 | 3,497.43 | 74,018 | 74,784.29 | |||
| 2003-09-24 | 3,535 | 3,507.29 | 79,343 | 76,537.86 | |||
| 2003-09-25 | 3,407 | 3,540.43 | 74,428 | 76,486.43 | |||
| 2003-09-26 | 3,624 | 3,558.14 | 73,438 | 76,448.43 | |||
| 2003-09-27 | 3,939 | 3,656.57 | 75,664 | 76,309.57 | |||
| 2003-09-28 | 3,895 | 3,689 | 78,568 | 75,896 | |||
| 2003-09-29 | 3,850 | 3,700.29 | 79,177 | 76,376.57 | |||
| 2003-09-30 | 3,932 | 3,740.29 | 80,637 | 77,322.14 | |||
| 2003-10-01 | 4,217 | 3,837.71 | 82,745 | 77,808.14 | |||
| 2003-10-02 | 4,077 | 3,933.43 | 79,676 | 78,557.86 | |||
| 2003-10-03 | 3,886 | 3,970.86 | 81,589 | 79,722.29 | |||
