# Sheet1
BASIC Ordering Period is from contract award through 31 Jan 05. A. B. C. D. E.
ITEM SUPPLIES/SERVICES Est. Qty Unit Unit Price Extended Price Size 0001 Desert Chocolate Chip Uniform Blouse 0001AA 5544 Each $ $ Small 0001AB 30800 Each $ $ Medium 0001AC 39600 Each $ $ Large 0001AD 14344 Each $ $ Extra Large 0002 Desert Chocolate Chip Uniform Pants 0002AA 5544 Each $ $ Small 0002AB 30800 Each $ $ Medium 0002AC 39600 Each $ $ Large 0002AD 14344 Each $ $ Extra Large 0003 Desert Chocolate Chip Soft Uniform Cap 0003AA 5280 Each $ $ 6 3/8 0003AB 704 Each $ $ 6 1/2 0003AC 880 Each $ $ 6 5/8 0003AD 1320 Each $ $ 6 3/4 0003AE 2728 Each $ $ 6 7/8 0003AF 6908 Each $ $ 7 0003AG 8976 Each $ $ 7 1/8 0003AH 8492 Each $ $ 7 1/4 0003AJ 5060 Each $ $ 7 3/8 0003AK 2860 Each $ $ 7 1/2 0003AL 1056 Each $ $ 7 5/8 0003AM 880 Each $ $ 7 3/4 0004 T-Shirt, Brown 0004AA 5544 Each $ $ Small 0004AB 30800 Each $ $ Medium 0004AC 39600 Each $ $ Large 0004AD 14344 Each $ $ Extra Large 0005 Belt, black web (one size fits all) with buckle 45144 Each $ $ 0006 Socks, black cotton blend with reinforced heels $ $ 0006AA 90244 Pair Medium 0006AB 45100 Pair Large 0007 Boots, tan desert suede leather boot 0007AA 3124 Pair $ $ 41 0007AB 3124 Pair $ $ 42 0007AC 8580 Pair $ $ 43 0007AD 8580 Pair $ $ 44 0007AE 8580 Pair $ $ 45 0007AF 6424 Pair $ $ 46 0007AG 3124 Pair $ $ 47 0007AH 1804 Pair $ $ 48 0007AJ 1804 Pair $ $ 49
# Sheet2
# Sheet3
Home / Business / BUS-45a30f2a
Business
W914NS-04-Q-0137 Schedule B
- Date
- Unknown
- Category
- Business
- Text available
- English
- Files
- 1
Spreadsheet preview
Sheet “Sheet1”: 51 rows × 7 columns
| BASIC | Ordering Period is from contract award through 31 Jan 05. | A. | B. | C. | D. | E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | SUPPLIES/SERVICES | Est. Qty | Unit | Unit Price | Extended Price | Size |
| 0001 | Desert Chocolate Chip Uniform Blouse | |||||
| 0001AA | 5,544 | Each | $ | $ | Small | |
| 0001AB | 30,800 | Each | $ | $ | Medium | |
| 0001AC | 39,600 | Each | $ | $ | Large | |
| 0001AD | 14,344 | Each | $ | $ | Extra Large | |
| 0002 | Desert Chocolate Chip Uniform Pants | |||||
| 0002AA | 5,544 | Each | $ | $ | Small | |
| 0002AB | 30,800 | Each | $ | $ | Medium | |
| 0002AC | 39,600 | Each | $ | $ | Large | |
| 0002AD | 14,344 | Each | $ | $ | Extra Large | |
| 0003 | Desert Chocolate Chip Soft Uniform Cap | |||||
| 0003AA | 5,280 | Each | $ | $ | 6 3/8 | |
| 0003AB | 704 | Each | $ | $ | 6 1/2 | |
| 0003AC | 880 | Each | $ | $ | 6 5/8 | |
| 0003AD | 1,320 | Each | $ | $ | 6 3/4 | |
| 0003AE | 2,728 | Each | $ | $ | 6 7/8 | |
| 0003AF | 6,908 | Each | $ | $ | 7 | |
| 0003AG | 8,976 | Each | $ | $ | 7 1/8 | |
| 0003AH | 8,492 | Each | $ | $ | 7 1/4 | |
| 0003AJ | 5,060 | Each | $ | $ | 7 3/8 | |
| 0003AK | 2,860 | Each | $ | $ | 7 1/2 | |
| 0003AL | 1,056 | Each | $ | $ | 7 5/8 | |
| 0003AM | 880 | Each | $ | $ | 7 3/4 | |
| 0004 | T-Shirt, Brown | |||||
| 0004AA | 5,544 | Each | $ | $ | Small | |
| 0004AB | 30,800 | Each | $ | $ | Medium | |
| 0004AC | 39,600 | Each | $ | $ | Large | |
| 0004AD | 14,344 | Each | $ | $ | Extra Large | |
| 0005 | Belt, black web (one size fits all) with buckle | 45,144 | Each | $ | $ | |
| 0006 | Socks, black cotton blend with reinforced heels | $ | $ | |||
| 0006AA | 90,244 | Pair | Medium | |||
| 0006AB | 45,100 | Pair | Large | |||
| 0007 | Boots, tan desert suede leather boot | |||||
| 0007AA | 3,124 | Pair | $ | $ | 41 | |
| 0007AB | 3,124 | Pair | $ | $ | 42 | |
| 0007AC | 8,580 | Pair | $ | $ | 43 | |
| 0007AD | 8,580 | Pair | $ | $ | 44 | |
| 0007AE | 8,580 | Pair | $ | $ | 45 | |
| 0007AF | 6,424 | Pair | $ | $ | 46 | |
| 0007AG | 3,124 | Pair | $ | $ | 47 | |
| 0007AH | 1,804 | Pair | $ | $ | 48 | |
| 0007AJ | 1,804 | Pair | $ | $ | 49 |
Highlighting search results for: